Superbe catamaran à louer au départ de Glossy. Ce Bali 4.4 de 2023 est un bateau idéal pour des vacances en famille ou entre amis. Le bateau dispose de 4 cabines tout confort et une capacité d'embarcation de 8 personnes. Avec une longueur totale de 14 mètres, il sera votre meilleur allié pour passer des vacances extraordinaires sur l'eau dans les environs de Glossy Ce Bali 4.4 est pourvu de 4 toilettes avec douche. Ce bateau est équipé ...
Superbe catamaran à louer au départ de Glossy. Ce Bali 4.4 de 2023 est un bateau idéal pour des vacances en famille ou entre amis. Le bateau dispose de 4 cabines tout confort et une capacité d'embarcation de 8 personnes. Avec une longueur totale de 14 mètres, il sera votre meilleur allié pour passer des vacances extraordinaires sur l'eau dans les environs de Glossy Ce Bali 4.4 est pourvu de 4 toilettes avec douche. Ce bateau est équipé d'une Grand voile lattée et d'un Génois sur enrouleur. Il possède notamment les équipements suivants : Moteur d'annexe, Haut-parleurs extérieurs, Prise USB, Douche de pont, Dessalinisateur, Barbecue, Climatisation, Winch électrique. Vous pouvez nous envoyer votre demande de réservation sur SamBoat !
Gestion de la caution: Gérée en direct par le propriétaire
Le propriétaire a choisi de gérer la caution en direct lors de la location. Ne versez pas de caution avant d’avoir vu le bateau et le propriétaire.
Conditions d'annulation: Modérées
Plus de 2 semaines avant la location, vous êtes remboursé de 50 % du montant de la location. Moins de 2 semaines avant la location, aucun remboursement n’est possible.
22 mars - 24 mai 2025
24 mai - 11 avr. 2026
Paiement en ligne
Paiement en ligne
Paiement en ligne
Paiement en ligne
Paiement en ligne
Du | Au | Par demi-journée | par jour | par semaine | 2 semaines | Durée minimale de location |
---|---|---|---|---|---|---|
30 novembre 2024 | 06 décembre 2024 | - | - | 14 362,02 € | - | 5 jours |
07 décembre 2024 | 13 décembre 2024 | - | - | 14 362,02 € | - | 5 jours |
14 décembre 2024 | 20 décembre 2024 | - | - | 14 362,02 € | - | 5 jours |
21 décembre 2024 | 27 décembre 2024 | - | - | 18 670,43 € | - | 5 jours |
28 décembre 2024 | 31 décembre 2024 | - | - | 19 389,30 € | - | 5 jours |
01 janvier 2025 | 03 janvier 2025 | - | - | 19 389,30 € | - | 5 jours |
04 janvier 2025 | 10 janvier 2025 | - | - | 16 515,75 € | - | 5 jours |
11 janvier 2025 | 17 janvier 2025 | - | - | 15 079,93 € | - | 5 jours |
18 janvier 2025 | 24 janvier 2025 | - | - | 15 079,93 € | - | 5 jours |
25 janvier 2025 | 31 janvier 2025 | - | - | 15 079,93 € | - | 5 jours |
01 février 2025 | 07 février 2025 | - | - | 15 798,79 € | - | 5 jours |
08 février 2025 | 14 février 2025 | - | - | 16 515,75 € | - | 5 jours |
15 février 2025 | 21 février 2025 | - | - | 17 234,61 € | - | 5 jours |
22 février 2025 | 28 février 2025 | - | - | 17 952,52 € | - | 5 jours |
01 mars 2025 | 07 mars 2025 | - | - | 17 952,52 € | - | 5 jours |
08 mars 2025 | 14 mars 2025 | - | - | 18 670,43 € | - | 5 jours |
15 mars 2025 | 21 mars 2025 | - | - | 18 670,43 € | - | 5 jours |
22 mars 2025 | 28 mars 2025 | - | - | 18 670,43 € | - | 5 jours |
29 mars 2025 | 04 avril 2025 | - | - | 17 234,61 € | - | 5 jours |
05 avril 2025 | 11 avril 2025 | - | - | 16 515,75 € | - | 5 jours |
12 avril 2025 | 18 avril 2025 | - | - | 16 515,75 € | - | 5 jours |
19 avril 2025 | 25 avril 2025 | - | - | 17 234,61 € | - | 5 jours |
26 avril 2025 | 02 mai 2025 | - | - | 15 798,79 € | - | 5 jours |
03 mai 2025 | 09 mai 2025 | - | - | 15 079,93 € | - | 5 jours |
10 mai 2025 | 16 mai 2025 | - | - | 15 079,93 € | - | 5 jours |
17 mai 2025 | 23 mai 2025 | - | - | 15 079,93 € | - | 5 jours |
24 mai 2025 | 30 mai 2025 | - | - | 14 362,02 € | - | 5 jours |
31 mai 2025 | 06 juin 2025 | - | - | 14 362,02 € | - | 5 jours |
07 juin 2025 | 13 juin 2025 | - | - | 13 644,11 € | - | 5 jours |
14 juin 2025 | 20 juin 2025 | - | - | 13 644,11 € | - | 5 jours |
21 juin 2025 | 27 juin 2025 | - | - | 12 926,20 € | - | 5 jours |
28 juin 2025 | 04 juillet 2025 | - | - | 12 926,20 € | - | 5 jours |
05 juillet 2025 | 11 juillet 2025 | - | - | 12 926,20 € | - | 5 jours |
12 juillet 2025 | 18 juillet 2025 | - | - | 12 926,20 € | - | 5 jours |
19 juillet 2025 | 25 juillet 2025 | - | - | 12 926,20 € | - | 5 jours |
26 juillet 2025 | 01 août 2025 | - | - | 12 926,20 € | - | 5 jours |
02 août 2025 | 08 août 2025 | - | - | 10 053,60 € | - | 5 jours |
09 août 2025 | 15 août 2025 | - | - | 9 335,69 € | - | 5 jours |
16 août 2025 | 22 août 2025 | - | - | 8 616,83 € | - | 5 jours |
23 août 2025 | 29 août 2025 | - | - | 8 616,83 € | - | 5 jours |
30 août 2025 | 05 septembre 2025 | - | - | 8 616,83 € | - | 5 jours |
06 septembre 2025 | 12 septembre 2025 | - | - | 7 181,01 € | - | 5 jours |
13 septembre 2025 | 19 septembre 2025 | - | - | 7 181,01 € | - | 5 jours |
20 septembre 2025 | 26 septembre 2025 | - | - | 7 181,01 € | - | 5 jours |
27 septembre 2025 | 03 octobre 2025 | - | - | 7 181,01 € | - | 5 jours |
04 octobre 2025 | 10 octobre 2025 | - | - | 7 181,01 € | - | 5 jours |
11 octobre 2025 | 17 octobre 2025 | - | - | 12 926,20 € | - | 5 jours |
18 octobre 2025 | 24 octobre 2025 | - | - | 12 926,20 € | - | 5 jours |
25 octobre 2025 | 31 octobre 2025 | - | - | 12 926,20 € | - | 5 jours |
01 novembre 2025 | 07 novembre 2025 | - | - | 12 926,20 € | - | 5 jours |
08 novembre 2025 | 14 novembre 2025 | - | - | 12 926,20 € | - | 5 jours |
15 novembre 2025 | 21 novembre 2025 | - | - | 12 926,20 € | - | 5 jours |
22 novembre 2025 | 28 novembre 2025 | - | - | 14 362,02 € | - | 5 jours |
29 novembre 2025 | 05 décembre 2025 | - | - | 14 362,02 € | - | 5 jours |
06 décembre 2025 | 12 décembre 2025 | - | - | 14 362,02 € | - | 5 jours |
13 décembre 2025 | 19 décembre 2025 | - | - | 14 362,02 € | - | 5 jours |
20 décembre 2025 | 26 décembre 2025 | - | - | 18 670,43 € | - | 5 jours |
27 décembre 2025 | 31 décembre 2025 | - | - | 19 389,30 € | - | 5 jours |
01 janvier 2026 | 02 janvier 2026 | - | - | 19 389,30 € | - | 5 jours |
03 janvier 2026 | 09 janvier 2026 | - | - | 16 515,75 € | - | 5 jours |
10 janvier 2026 | 16 janvier 2026 | - | - | 15 079,93 € | - | 5 jours |
17 janvier 2026 | 23 janvier 2026 | - | - | 15 079,93 € | - | 5 jours |
24 janvier 2026 | 30 janvier 2026 | - | - | 15 079,93 € | - | 5 jours |
31 janvier 2026 | 06 février 2026 | - | - | 15 798,79 € | - | 5 jours |
07 février 2026 | 13 février 2026 | - | - | 16 515,75 € | - | 5 jours |
14 février 2026 | 20 février 2026 | - | - | 17 234,61 € | - | 5 jours |
21 février 2026 | 27 février 2026 | - | - | 17 952,52 € | - | 5 jours |
28 février 2026 | 06 mars 2026 | - | - | 17 952,52 € | - | 5 jours |
07 mars 2026 | 13 mars 2026 | - | - | 18 670,43 € | - | 5 jours |
14 mars 2026 | 20 mars 2026 | - | - | 18 670,43 € | - | 5 jours |
21 mars 2026 | 27 mars 2026 | - | - | 18 670,43 € | - | 5 jours |
28 mars 2026 | 03 avril 2026 | - | - | 17 234,61 € | - | 5 jours |
04 avril 2026 | 11 avril 2026 | - | - | 16 515,75 € | - | 5 jours |
Le reste de l'année | - | - | 2 716,57 € | 4 889,44 € | 5 jours |
Du 30 novembre Au 06 décembre :
14 362,02 € par semaineDu 07 décembre Au 13 décembre :
14 362,02 € par semaineDu 14 décembre Au 20 décembre :
14 362,02 € par semaineDu 21 décembre Au 27 décembre :
18 670,43 € par semaineDu 28 décembre Au 31 décembre :
19 389,30 € par semaineDu 01 janvier Au 03 janvier :
19 389,30 € par semaineDu 04 janvier Au 10 janvier :
16 515,75 € par semaineDu 11 janvier Au 17 janvier :
15 079,93 € par semaineDu 18 janvier Au 24 janvier :
15 079,93 € par semaineDu 25 janvier Au 31 janvier :
15 079,93 € par semaineDu 01 février Au 07 février :
15 798,79 € par semaineDu 08 février Au 14 février :
16 515,75 € par semaineDu 15 février Au 21 février :
17 234,61 € par semaineDu 22 février Au 28 février :
17 952,52 € par semaineDu 01 mars Au 07 mars :
17 952,52 € par semaineDu 08 mars Au 14 mars :
18 670,43 € par semaineDu 15 mars Au 21 mars :
18 670,43 € par semaineDu 22 mars Au 28 mars :
18 670,43 € par semaineDu 29 mars Au 04 avril :
17 234,61 € par semaineDu 05 avril Au 11 avril :
16 515,75 € par semaineDu 12 avril Au 18 avril :
16 515,75 € par semaineDu 19 avril Au 25 avril :
17 234,61 € par semaineDu 26 avril Au 02 mai :
15 798,79 € par semaineDu 03 mai Au 09 mai :
15 079,93 € par semaineDu 10 mai Au 16 mai :
15 079,93 € par semaineDu 17 mai Au 23 mai :
15 079,93 € par semaineDu 24 mai Au 30 mai :
14 362,02 € par semaineDu 31 mai Au 06 juin :
14 362,02 € par semaineDu 07 juin Au 13 juin :
13 644,11 € par semaineDu 14 juin Au 20 juin :
13 644,11 € par semaineDu 21 juin Au 27 juin :
12 926,20 € par semaineDu 28 juin Au 04 juillet :
12 926,20 € par semaineDu 05 juillet Au 11 juillet :
12 926,20 € par semaineDu 12 juillet Au 18 juillet :
12 926,20 € par semaineDu 19 juillet Au 25 juillet :
12 926,20 € par semaineDu 26 juillet Au 01 août :
12 926,20 € par semaineDu 02 août Au 08 août :
10 053,60 € par semaineDu 09 août Au 15 août :
9 335,69 € par semaineDu 16 août Au 22 août :
8 616,83 € par semaineDu 23 août Au 29 août :
8 616,83 € par semaineDu 30 août Au 05 septembre :
8 616,83 € par semaineDu 06 septembre Au 12 septembre :
7 181,01 € par semaineDu 13 septembre Au 19 septembre :
7 181,01 € par semaineDu 20 septembre Au 26 septembre :
7 181,01 € par semaineDu 27 septembre Au 03 octobre :
7 181,01 € par semaineDu 04 octobre Au 10 octobre :
7 181,01 € par semaineDu 11 octobre Au 17 octobre :
12 926,20 € par semaineDu 18 octobre Au 24 octobre :
12 926,20 € par semaineDu 25 octobre Au 31 octobre :
12 926,20 € par semaineDu 01 novembre Au 07 novembre :
12 926,20 € par semaineDu 08 novembre Au 14 novembre :
12 926,20 € par semaineDu 15 novembre Au 21 novembre :
12 926,20 € par semaineDu 22 novembre Au 28 novembre :
14 362,02 € par semaineDu 29 novembre Au 05 décembre :
14 362,02 € par semaineDu 06 décembre Au 12 décembre :
14 362,02 € par semaineDu 13 décembre Au 19 décembre :
14 362,02 € par semaineDu 20 décembre Au 26 décembre :
18 670,43 € par semaineDu 27 décembre Au 31 décembre :
19 389,30 € par semaineDu 01 janvier Au 02 janvier :
19 389,30 € par semaineDu 03 janvier Au 09 janvier :
16 515,75 € par semaineDu 10 janvier Au 16 janvier :
15 079,93 € par semaineDu 17 janvier Au 23 janvier :
15 079,93 € par semaineDu 24 janvier Au 30 janvier :
15 079,93 € par semaineDu 31 janvier Au 06 février :
15 798,79 € par semaineDu 07 février Au 13 février :
16 515,75 € par semaineDu 14 février Au 20 février :
17 234,61 € par semaineDu 21 février Au 27 février :
17 952,52 € par semaineDu 28 février Au 06 mars :
17 952,52 € par semaineDu 07 mars Au 13 mars :
18 670,43 € par semaineDu 14 mars Au 20 mars :
18 670,43 € par semaineDu 21 mars Au 27 mars :
18 670,43 € par semaineDu 28 mars Au 03 avril :
17 234,61 € par semaineDu 04 avril Au 11 avril :
16 515,75 € par semaineLe reste de l'année :
2 716,57 € par semaineChez SamBoat, nous vous garantissons de vous proposer les offres au meilleur prix.
Vous avez trouvé cette annonce sur un autre site à un prix plus intéressant ? Retrouvez ci-dessous comment nous en informer pour que notre équipe dédiée puisse effectuer les vérifications nécessaires et revenir vers vous.
En réservant par SamBoat vous bénéficiez d’autres avantages exclusifs : une équipe d’experts du nautisme à votre écoute, des facilités de paiement, un programme fidélité vous offrant de multiples récompenses...