Incroyable catamaran à louer à . Ce Lagoon 55 de 2024 est un bateau idéal pour des vacances en famille ou entre amis. Le bateau dispose de 5 cabines au confort total et d'une capacité de 12 passagers. D'une longueur totale de 17 mètres et d'une puissance de 230 chevaux, il sera votre meilleur allié pour passer des vacances extraordinaires sur les eaux de Pour votre confort, Tri Wing dispose de 5 toilettes avec douche Il dispose des équipements ...
Incroyable catamaran à louer à . Ce Lagoon 55 de 2024 est un bateau idéal pour des vacances en famille ou entre amis. Le bateau dispose de 5 cabines au confort total et d'une capacité de 12 passagers. D'une longueur totale de 17 mètres et d'une puissance de 230 chevaux, il sera votre meilleur allié pour passer des vacances extraordinaires sur les eaux de Pour votre confort, Tri Wing dispose de 5 toilettes avec douche Il dispose des équipements suivants : Propulseur d'étrave, Lave-vaisselle, Prise USB, Dessalinisateur, Enceintes, Réfrigérateur extérieur, Connexion Bluetooth, Wifi et internet. Pour toute demande d'informations ou réservation, cliquez sur le bouton « Demander un devis », un expert SamBoat vous fera parvenir la meilleure offre disponible.
Incredible catamaran for rent in . This Lagoon 55 from 2024 is an ideal boat for a vacation with family or friends. The boat has 5 cabins with total comfort and a capacity of 12 passengers. With a total length of 17 meters and 230 horsepower, it will be your best friend when spending extraordinary holidays on the waters of For your comfort, Tri Wing has 5 toilets with a shower It has the following ...
Incredible catamaran for rent in . This Lagoon 55 from 2024 is an ideal boat for a vacation with family or friends. The boat has 5 cabins with total comfort and a capacity of 12 passengers. With a total length of 17 meters and 230 horsepower, it will be your best friend when spending extraordinary holidays on the waters of For your comfort, Tri Wing has 5 toilets with a shower It has the following equipment: Bow thruster, Dishwasher, USB plug, Water maker, Speakers, Outdoor fridge, Bluetooth connection, Wifi and internet. For any information requests or reservations, click on the « Request a quote » button, a SamBoat expert will send you the best offer available.
Gestion de la caution: Gérée en direct par le propriétaire
Le propriétaire a choisi de gérer la caution en direct lors de la location. Ne versez pas de caution avant d’avoir vu le bateau et le propriétaire.
Conditions d'annulation: Personnalisées
Conditions d'annulation à voir avec le loueur / le commercial. Le remboursement des frais de service SamBoat reste à la considération de la plateforme
12 avr. - 10 mai 2025
10 - 24 mai 2025
31 mai - 07 juin 2025
26 juillet - 02 août 2025
30 août - 06 sept. 2025
Paiement en ligne
Paiement en ligne
Paiement en ligne
Paiement en ligne
Paiement en ligne
Paiement en ligne
Paiement en ligne
Paiement en ligne
Paiement en ligne
Paiement en ligne
Paiement en ligne
Paiement en ligne
Paiement en ligne
Paiement en ligne
Paiement en ligne
Du | Au | Par demi-journée | par jour | par semaine | 2 semaines | Durée minimale de location |
---|---|---|---|---|---|---|
01 janvier 2025 | 11 avril 2025 | - | - | 19 900 € | - | 7 jours |
12 avril 2025 | 18 avril 2025 | - | - | 19 900 € | - | 7 jours |
19 avril 2025 | 25 avril 2025 | - | - | 19 900 € | - | 7 jours |
26 avril 2025 | 02 mai 2025 | - | - | 19 900 € | - | 7 jours |
03 mai 2025 | 09 mai 2025 | - | - | 19 900 € | - | 7 jours |
10 mai 2025 | 16 mai 2025 | - | - | 19 900 € | - | 7 jours |
17 mai 2025 | 23 mai 2025 | - | - | 19 900 € | - | 7 jours |
24 mai 2025 | 30 mai 2025 | - | - | 29 200 € | - | 7 jours |
31 mai 2025 | 06 juin 2025 | - | - | 29 200 € | - | 7 jours |
07 juin 2025 | 13 juin 2025 | - | - | 29 200 € | - | 7 jours |
14 juin 2025 | 20 juin 2025 | - | - | 29 200 € | - | 7 jours |
21 juin 2025 | 27 juin 2025 | - | - | 29 200 € | - | 7 jours |
28 juin 2025 | 04 juillet 2025 | - | - | 33 200 € | - | 7 jours |
05 juillet 2025 | 11 juillet 2025 | - | - | 33 200 € | - | 7 jours |
12 juillet 2025 | 18 juillet 2025 | - | - | 33 200 € | - | 7 jours |
19 juillet 2025 | 25 juillet 2025 | - | - | 33 200 € | - | 7 jours |
26 juillet 2025 | 01 août 2025 | - | - | 33 200 € | - | 7 jours |
02 août 2025 | 08 août 2025 | - | - | 33 200 € | - | 7 jours |
09 août 2025 | 15 août 2025 | - | - | 33 200 € | - | 7 jours |
16 août 2025 | 22 août 2025 | - | - | 33 200 € | - | 7 jours |
23 août 2025 | 29 août 2025 | - | - | 33 200 € | - | 7 jours |
30 août 2025 | 05 septembre 2025 | - | - | 29 200 € | - | 7 jours |
06 septembre 2025 | 12 septembre 2025 | - | - | 29 200 € | - | 7 jours |
13 septembre 2025 | 19 septembre 2025 | - | - | 29 200 € | - | 7 jours |
20 septembre 2025 | 26 septembre 2025 | - | - | 29 200 € | - | 7 jours |
27 septembre 2025 | 03 octobre 2025 | - | - | 19 900 € | - | 7 jours |
04 octobre 2025 | 10 octobre 2025 | - | - | 19 900 € | - | 7 jours |
11 octobre 2025 | 17 octobre 2025 | - | - | 19 900 € | - | 7 jours |
18 octobre 2025 | 24 octobre 2025 | - | - | 19 900 € | - | 7 jours |
25 octobre 2025 | 31 octobre 2025 | - | - | 19 900 € | - | 7 jours |
01 novembre 2025 | 07 novembre 2025 | - | - | 19 900 € | - | 7 jours |
08 novembre 2025 | 14 novembre 2025 | - | - | 19 900 € | - | 7 jours |
15 novembre 2025 | 21 novembre 2025 | - | - | 19 900 € | - | 7 jours |
22 novembre 2025 | 28 novembre 2025 | - | - | 19 900 € | - | 7 jours |
29 novembre 2025 | 31 décembre 2025 | - | - | 19 900 € | - | 7 jours |
01 janvier 2026 | 10 avril 2026 | - | - | 19 900 € | - | 7 jours |
11 avril 2026 | 17 avril 2026 | - | - | 19 900 € | - | 7 jours |
18 avril 2026 | 24 avril 2026 | - | - | 19 900 € | - | 7 jours |
25 avril 2026 | 01 mai 2026 | - | - | 19 900 € | - | 7 jours |
02 mai 2026 | 08 mai 2026 | - | - | 19 900 € | - | 7 jours |
09 mai 2026 | 15 mai 2026 | - | - | 19 900 € | - | 7 jours |
16 mai 2026 | 22 mai 2026 | - | - | 19 900 € | - | 7 jours |
23 mai 2026 | 29 mai 2026 | - | - | 29 200 € | - | 7 jours |
30 mai 2026 | 05 juin 2026 | - | - | 29 200 € | - | 7 jours |
06 juin 2026 | 12 juin 2026 | - | - | 29 200 € | - | 7 jours |
13 juin 2026 | 19 juin 2026 | - | - | 29 200 € | - | 7 jours |
20 juin 2026 | 26 juin 2026 | - | - | 29 200 € | - | 7 jours |
27 juin 2026 | 03 juillet 2026 | - | - | 33 200 € | - | 7 jours |
04 juillet 2026 | 10 juillet 2026 | - | - | 33 200 € | - | 7 jours |
11 juillet 2026 | 17 juillet 2026 | - | - | 33 200 € | - | 7 jours |
18 juillet 2026 | 24 juillet 2026 | - | - | 33 200 € | - | 7 jours |
25 juillet 2026 | 31 juillet 2026 | - | - | 33 200 € | - | 7 jours |
01 août 2026 | 07 août 2026 | - | - | 33 200 € | - | 7 jours |
08 août 2026 | 14 août 2026 | - | - | 33 200 € | - | 7 jours |
15 août 2026 | 21 août 2026 | - | - | 33 200 € | - | 7 jours |
22 août 2026 | 28 août 2026 | - | - | 33 200 € | - | 7 jours |
29 août 2026 | 04 septembre 2026 | - | - | 29 200 € | - | 7 jours |
05 septembre 2026 | 11 septembre 2026 | - | - | 29 200 € | - | 7 jours |
12 septembre 2026 | 18 septembre 2026 | - | - | 29 200 € | - | 7 jours |
19 septembre 2026 | 25 septembre 2026 | - | - | 29 200 € | - | 7 jours |
26 septembre 2026 | 02 octobre 2026 | - | - | 19 900 € | - | 7 jours |
03 octobre 2026 | 09 octobre 2026 | - | - | 19 900 € | - | 7 jours |
10 octobre 2026 | 16 octobre 2026 | - | - | 19 900 € | - | 7 jours |
17 octobre 2026 | 23 octobre 2026 | - | - | 19 900 € | - | 7 jours |
24 octobre 2026 | 30 octobre 2026 | - | - | 19 900 € | - | 7 jours |
31 octobre 2026 | 06 novembre 2026 | - | - | 19 900 € | - | 7 jours |
07 novembre 2026 | 13 novembre 2026 | - | - | 19 900 € | - | 7 jours |
14 novembre 2026 | 20 novembre 2026 | - | - | 19 900 € | - | 7 jours |
21 novembre 2026 | 27 novembre 2026 | - | - | 19 900 € | - | 7 jours |
28 novembre 2026 | 31 décembre 2026 | - | - | 19 900 € | - | 7 jours |
Le reste de l'année | - | - | 19 900 € | - | 7 jours |
Du 01 janvier Au 11 avril :
19 900 € par semaineDu 12 avril Au 18 avril :
19 900 € par semaineDu 19 avril Au 25 avril :
19 900 € par semaineDu 26 avril Au 02 mai :
19 900 € par semaineDu 03 mai Au 09 mai :
19 900 € par semaineDu 10 mai Au 16 mai :
19 900 € par semaineDu 17 mai Au 23 mai :
19 900 € par semaineDu 24 mai Au 30 mai :
29 200 € par semaineDu 31 mai Au 06 juin :
29 200 € par semaineDu 07 juin Au 13 juin :
29 200 € par semaineDu 14 juin Au 20 juin :
29 200 € par semaineDu 21 juin Au 27 juin :
29 200 € par semaineDu 28 juin Au 04 juillet :
33 200 € par semaineDu 05 juillet Au 11 juillet :
33 200 € par semaineDu 12 juillet Au 18 juillet :
33 200 € par semaineDu 19 juillet Au 25 juillet :
33 200 € par semaineDu 26 juillet Au 01 août :
33 200 € par semaineDu 02 août Au 08 août :
33 200 € par semaineDu 09 août Au 15 août :
33 200 € par semaineDu 16 août Au 22 août :
33 200 € par semaineDu 23 août Au 29 août :
33 200 € par semaineDu 30 août Au 05 septembre :
29 200 € par semaineDu 06 septembre Au 12 septembre :
29 200 € par semaineDu 13 septembre Au 19 septembre :
29 200 € par semaineDu 20 septembre Au 26 septembre :
29 200 € par semaineDu 27 septembre Au 03 octobre :
19 900 € par semaineDu 04 octobre Au 10 octobre :
19 900 € par semaineDu 11 octobre Au 17 octobre :
19 900 € par semaineDu 18 octobre Au 24 octobre :
19 900 € par semaineDu 25 octobre Au 31 octobre :
19 900 € par semaineDu 01 novembre Au 07 novembre :
19 900 € par semaineDu 08 novembre Au 14 novembre :
19 900 € par semaineDu 15 novembre Au 21 novembre :
19 900 € par semaineDu 22 novembre Au 28 novembre :
19 900 € par semaineDu 29 novembre Au 31 décembre :
19 900 € par semaineDu 01 janvier Au 10 avril :
19 900 € par semaineDu 11 avril Au 17 avril :
19 900 € par semaineDu 18 avril Au 24 avril :
19 900 € par semaineDu 25 avril Au 01 mai :
19 900 € par semaineDu 02 mai Au 08 mai :
19 900 € par semaineDu 09 mai Au 15 mai :
19 900 € par semaineDu 16 mai Au 22 mai :
19 900 € par semaineDu 23 mai Au 29 mai :
29 200 € par semaineDu 30 mai Au 05 juin :
29 200 € par semaineDu 06 juin Au 12 juin :
29 200 € par semaineDu 13 juin Au 19 juin :
29 200 € par semaineDu 20 juin Au 26 juin :
29 200 € par semaineDu 27 juin Au 03 juillet :
33 200 € par semaineDu 04 juillet Au 10 juillet :
33 200 € par semaineDu 11 juillet Au 17 juillet :
33 200 € par semaineDu 18 juillet Au 24 juillet :
33 200 € par semaineDu 25 juillet Au 31 juillet :
33 200 € par semaineDu 01 août Au 07 août :
33 200 € par semaineDu 08 août Au 14 août :
33 200 € par semaineDu 15 août Au 21 août :
33 200 € par semaineDu 22 août Au 28 août :
33 200 € par semaineDu 29 août Au 04 septembre :
29 200 € par semaineDu 05 septembre Au 11 septembre :
29 200 € par semaineDu 12 septembre Au 18 septembre :
29 200 € par semaineDu 19 septembre Au 25 septembre :
29 200 € par semaineDu 26 septembre Au 02 octobre :
19 900 € par semaineDu 03 octobre Au 09 octobre :
19 900 € par semaineDu 10 octobre Au 16 octobre :
19 900 € par semaineDu 17 octobre Au 23 octobre :
19 900 € par semaineDu 24 octobre Au 30 octobre :
19 900 € par semaineDu 31 octobre Au 06 novembre :
19 900 € par semaineDu 07 novembre Au 13 novembre :
19 900 € par semaineDu 14 novembre Au 20 novembre :
19 900 € par semaineDu 21 novembre Au 27 novembre :
19 900 € par semaineDu 28 novembre Au 31 décembre :
19 900 € par semaineLe reste de l'année :
19 900 € par semaineChez SamBoat, nous vous garantissons de vous proposer les offres au meilleur prix.
Vous avez trouvé cette annonce sur un autre site à un prix plus intéressant ? Retrouvez ci-dessous comment nous en informer pour que notre équipe dédiée puisse effectuer les vérifications nécessaires et revenir vers vous.
En réservant par SamBoat vous bénéficiez d’autres avantages exclusifs : une équipe d’experts du nautisme à votre écoute, des facilités de paiement, un programme fidélité vous offrant de multiples récompenses...