Nous proposons à la location un Dufour 390 de 2020 au départ de Lefkáda. Easy Living est un voilier parfaitement adapté à la location. Ce voilier est très agréable à manœuvrer pour une croisière d'une semaine ou plus. Le voilier fait 12 mètres de longueur pour une puissance de 50 chevaux. Les 3 cabines permettent d'accueillir 8 personnes en navigation croisière. Ce Dufour 390 est pourvu de 3 toilettes avec douche. ...
Nous proposons à la location un Dufour 390 de 2020 au départ de Lefkáda. Easy Living est un voilier parfaitement adapté à la location. Ce voilier est très agréable à manœuvrer pour une croisière d'une semaine ou plus. Le voilier fait 12 mètres de longueur pour une puissance de 50 chevaux. Les 3 cabines permettent d'accueillir 8 personnes en navigation croisière. Ce Dufour 390 est pourvu de 3 toilettes avec douche. Ce bateau est équipé d'une Grand voile sur enrouleur et d'un Génois sur enrouleur. Il possède notamment les équipements suivants : Pilote automatique, Moteur d'annexe, Propulseur d'étrave, Plateforme de bain . Nous vous invitions à faire une demande de devis directement via la plateforme, nous reviendrons vers vous avec nos meilleures propositions.
We offer for rent a Dufour 390 of 2020 departing from Lefkáda. Easy Living is a sailboat perfectly adapted for all rentals. This sailboat is very pleasant to handle for a week cruise or more. The sailboat is 12 meters in length with 50 horsepower. The 3 cabins can accommodate 8 passengers when cruising. This Dufour 390 is equipped with 3 heads with a shower. This boat is equipped with a Furling ...
We offer for rent a Dufour 390 of 2020 departing from Lefkáda. Easy Living is a sailboat perfectly adapted for all rentals. This sailboat is very pleasant to handle for a week cruise or more. The sailboat is 12 meters in length with 50 horsepower. The 3 cabins can accommodate 8 passengers when cruising. This Dufour 390 is equipped with 3 heads with a shower. This boat is equipped with a Furling mainsail and a Furling genoa. It has the following equipment: Auto-pilot, Outboard engine, Bow thruster, Swim platform. We invite you to request a quote directly via the platform, we will get back to you with our best offers.
Gestion de la caution: Gérée en direct par le propriétaire
Le propriétaire a choisi de gérer la caution en direct lors de la location. Ne versez pas de caution avant d’avoir vu le bateau et le propriétaire.
Conditions d'annulation: Personnalisées
26 avr. - 10 mai 2025
24 - 31 mai 2025
14 - 28 juin 2025
28 juin - 19 juillet 2025
09 - 16 août 2025
Du | Au | Par demi-journée | par jour | par semaine | 2 semaines | Durée minimale de location |
---|---|---|---|---|---|---|
19 avril 2025 | 25 avril 2025 | - | - | 1 900 € | - | 7 jours |
26 avril 2025 | 02 mai 2025 | - | - | 2 200 € | - | 7 jours |
03 mai 2025 | 09 mai 2025 | - | - | 2 750 € | - | 7 jours |
10 mai 2025 | 16 mai 2025 | - | - | 2 750 € | - | 7 jours |
17 mai 2025 | 23 mai 2025 | - | - | 2 750 € | - | 7 jours |
24 mai 2025 | 30 mai 2025 | - | - | 3 500 € | - | 7 jours |
31 mai 2025 | 06 juin 2025 | - | - | 3 700 € | - | 7 jours |
07 juin 2025 | 13 juin 2025 | - | - | 4 100 € | - | 7 jours |
14 juin 2025 | 20 juin 2025 | - | - | 4 100 € | - | 7 jours |
21 juin 2025 | 27 juin 2025 | - | - | 4 100 € | - | 7 jours |
28 juin 2025 | 04 juillet 2025 | - | - | 4 100 € | - | 7 jours |
05 juillet 2025 | 11 juillet 2025 | - | - | 4 100 € | - | 7 jours |
12 juillet 2025 | 18 juillet 2025 | - | - | 4 100 € | - | 7 jours |
19 juillet 2025 | 25 juillet 2025 | - | - | 4 100 € | - | 7 jours |
26 juillet 2025 | 01 août 2025 | - | - | 4 100 € | - | 7 jours |
02 août 2025 | 08 août 2025 | - | - | 4 700 € | - | 7 jours |
09 août 2025 | 15 août 2025 | - | - | 4 700 € | - | 7 jours |
16 août 2025 | 22 août 2025 | - | - | 4 700 € | - | 7 jours |
23 août 2025 | 29 août 2025 | - | - | 4 000 € | - | 7 jours |
30 août 2025 | 05 septembre 2025 | - | - | 4 000 € | - | 7 jours |
06 septembre 2025 | 12 septembre 2025 | - | - | 4 000 € | - | 7 jours |
13 septembre 2025 | 19 septembre 2025 | - | - | 4 000 € | - | 7 jours |
20 septembre 2025 | 26 septembre 2025 | - | - | 3 700 € | - | 7 jours |
27 septembre 2025 | 03 octobre 2025 | - | - | 3 700 € | - | 7 jours |
04 octobre 2025 | 10 octobre 2025 | - | - | 3 200 € | - | 7 jours |
11 octobre 2025 | 17 octobre 2025 | - | - | 3 200 € | - | 7 jours |
18 octobre 2025 | 24 octobre 2025 | - | - | 2 400 € | - | 7 jours |
25 octobre 2025 | 31 décembre 2025 | - | - | 2 400 € | - | 7 jours |
01 janvier 2026 | 03 avril 2026 | - | - | 1 900 € | - | 7 jours |
04 avril 2026 | 10 avril 2026 | - | - | 1 900 € | - | 7 jours |
11 avril 2026 | 17 avril 2026 | - | - | 1 900 € | - | 7 jours |
18 avril 2026 | 24 avril 2026 | - | - | 1 900 € | - | 7 jours |
25 avril 2026 | 01 mai 2026 | - | - | 2 200 € | - | 7 jours |
02 mai 2026 | 08 mai 2026 | - | - | 2 750 € | - | 7 jours |
09 mai 2026 | 15 mai 2026 | - | - | 2 750 € | - | 7 jours |
16 mai 2026 | 22 mai 2026 | - | - | 2 750 € | - | 7 jours |
23 mai 2026 | 29 mai 2026 | - | - | 3 500 € | - | 7 jours |
30 mai 2026 | 05 juin 2026 | - | - | 3 700 € | - | 7 jours |
06 juin 2026 | 12 juin 2026 | - | - | 4 100 € | - | 7 jours |
13 juin 2026 | 19 juin 2026 | - | - | 4 100 € | - | 7 jours |
20 juin 2026 | 26 juin 2026 | - | - | 4 100 € | - | 7 jours |
27 juin 2026 | 03 juillet 2026 | - | - | 4 100 € | - | 7 jours |
04 juillet 2026 | 10 juillet 2026 | - | - | 4 100 € | - | 7 jours |
11 juillet 2026 | 17 juillet 2026 | - | - | 4 100 € | - | 7 jours |
18 juillet 2026 | 24 juillet 2026 | - | - | 4 100 € | - | 7 jours |
25 juillet 2026 | 31 juillet 2026 | - | - | 4 100 € | - | 7 jours |
01 août 2026 | 07 août 2026 | - | - | 4 700 € | - | 7 jours |
08 août 2026 | 14 août 2026 | - | - | 4 700 € | - | 7 jours |
15 août 2026 | 21 août 2026 | - | - | 4 700 € | - | 7 jours |
22 août 2026 | 28 août 2026 | - | - | 4 000 € | - | 7 jours |
29 août 2026 | 04 septembre 2026 | - | - | 4 000 € | - | 7 jours |
05 septembre 2026 | 11 septembre 2026 | - | - | 4 000 € | - | 7 jours |
12 septembre 2026 | 18 septembre 2026 | - | - | 4 000 € | - | 7 jours |
19 septembre 2026 | 25 septembre 2026 | - | - | 3 700 € | - | 7 jours |
26 septembre 2026 | 02 octobre 2026 | - | - | 3 700 € | - | 7 jours |
03 octobre 2026 | 09 octobre 2026 | - | - | 3 200 € | - | 7 jours |
10 octobre 2026 | 16 octobre 2026 | - | - | 3 200 € | - | 7 jours |
17 octobre 2026 | 23 octobre 2026 | - | - | 2 400 € | - | 7 jours |
24 octobre 2026 | 31 décembre 2026 | - | - | 2 400 € | - | 7 jours |
Le reste de l'année | - | - | 1 900 € | - | 7 jours |
Du 19 avril Au 25 avril :
1 900 € par semaineDu 26 avril Au 02 mai :
2 200 € par semaineDu 03 mai Au 09 mai :
2 750 € par semaineDu 10 mai Au 16 mai :
2 750 € par semaineDu 17 mai Au 23 mai :
2 750 € par semaineDu 24 mai Au 30 mai :
3 500 € par semaineDu 31 mai Au 06 juin :
3 700 € par semaineDu 07 juin Au 13 juin :
4 100 € par semaineDu 14 juin Au 20 juin :
4 100 € par semaineDu 21 juin Au 27 juin :
4 100 € par semaineDu 28 juin Au 04 juillet :
4 100 € par semaineDu 05 juillet Au 11 juillet :
4 100 € par semaineDu 12 juillet Au 18 juillet :
4 100 € par semaineDu 19 juillet Au 25 juillet :
4 100 € par semaineDu 26 juillet Au 01 août :
4 100 € par semaineDu 02 août Au 08 août :
4 700 € par semaineDu 09 août Au 15 août :
4 700 € par semaineDu 16 août Au 22 août :
4 700 € par semaineDu 23 août Au 29 août :
4 000 € par semaineDu 30 août Au 05 septembre :
4 000 € par semaineDu 06 septembre Au 12 septembre :
4 000 € par semaineDu 13 septembre Au 19 septembre :
4 000 € par semaineDu 20 septembre Au 26 septembre :
3 700 € par semaineDu 27 septembre Au 03 octobre :
3 700 € par semaineDu 04 octobre Au 10 octobre :
3 200 € par semaineDu 11 octobre Au 17 octobre :
3 200 € par semaineDu 18 octobre Au 24 octobre :
2 400 € par semaineDu 25 octobre Au 31 décembre :
2 400 € par semaineDu 01 janvier Au 03 avril :
1 900 € par semaineDu 04 avril Au 10 avril :
1 900 € par semaineDu 11 avril Au 17 avril :
1 900 € par semaineDu 18 avril Au 24 avril :
1 900 € par semaineDu 25 avril Au 01 mai :
2 200 € par semaineDu 02 mai Au 08 mai :
2 750 € par semaineDu 09 mai Au 15 mai :
2 750 € par semaineDu 16 mai Au 22 mai :
2 750 € par semaineDu 23 mai Au 29 mai :
3 500 € par semaineDu 30 mai Au 05 juin :
3 700 € par semaineDu 06 juin Au 12 juin :
4 100 € par semaineDu 13 juin Au 19 juin :
4 100 € par semaineDu 20 juin Au 26 juin :
4 100 € par semaineDu 27 juin Au 03 juillet :
4 100 € par semaineDu 04 juillet Au 10 juillet :
4 100 € par semaineDu 11 juillet Au 17 juillet :
4 100 € par semaineDu 18 juillet Au 24 juillet :
4 100 € par semaineDu 25 juillet Au 31 juillet :
4 100 € par semaineDu 01 août Au 07 août :
4 700 € par semaineDu 08 août Au 14 août :
4 700 € par semaineDu 15 août Au 21 août :
4 700 € par semaineDu 22 août Au 28 août :
4 000 € par semaineDu 29 août Au 04 septembre :
4 000 € par semaineDu 05 septembre Au 11 septembre :
4 000 € par semaineDu 12 septembre Au 18 septembre :
4 000 € par semaineDu 19 septembre Au 25 septembre :
3 700 € par semaineDu 26 septembre Au 02 octobre :
3 700 € par semaineDu 03 octobre Au 09 octobre :
3 200 € par semaineDu 10 octobre Au 16 octobre :
3 200 € par semaineDu 17 octobre Au 23 octobre :
2 400 € par semaineDu 24 octobre Au 31 décembre :
2 400 € par semaineLe reste de l'année :
1 900 € par semaineChez SamBoat, nous vous garantissons de vous proposer les offres au meilleur prix.
Vous avez trouvé cette annonce sur un autre site à un prix plus intéressant ? Retrouvez ci-dessous comment nous en informer pour que notre équipe dédiée puisse effectuer les vérifications nécessaires et revenir vers vous.
En réservant par SamBoat vous bénéficiez d’autres avantages exclusifs : une équipe d’experts du nautisme à votre écoute, des facilités de paiement, un programme fidélité vous offrant de multiples récompenses...