Il s'agit de notre programme de fidélité grâce auquel vous profitez d'offres et d'avantages exclusifs dès votre première réservation effectuée sur SamBoat. Le SamBoat Club, c'est simple et gratuit !
Plus d’informationsNous proposons à la location un Bali 4.8 de 2024 au départ de Praslin Island. BABBAGE est un catamaran parfaitement adapté à la location. Ce catamaran est très agréable à manœuvrer pour une croisière d'une semaine ou plus. Vous allez passer une croisière d'exception sur ce catamaran de 15 mètres. Vous pourrez accueillir jusqu'à 11 personnes en navigation et profiter de ses 5 cabines tout confort. Pour votre confort, ...
Nous proposons à la location un Bali 4.8 de 2024 au départ de Praslin Island. BABBAGE est un catamaran parfaitement adapté à la location. Ce catamaran est très agréable à manœuvrer pour une croisière d'une semaine ou plus. Vous allez passer une croisière d'exception sur ce catamaran de 15 mètres. Vous pourrez accueillir jusqu'à 11 personnes en navigation et profiter de ses 5 cabines tout confort. Pour votre confort, BABBAGE possède 5 toilettes avec douche Ce bateau est équipé d'une Grand voile lattée et d'un Génois sur enrouleur. Il possède notamment les équipements suivants : Pilote automatique, Moteur d'annexe, Haut-parleurs extérieurs, Douche de pont, Dessalinisateur, Plancha, Winch électrique. Si vous avez des questions concernant le bateau ou les conditions de location, vous pouvez envoyer un message via la plateforme Samboat. Un conseiller SamBoat se chargera d'y répondre et vous proposer nos meilleurs tarifs.
We offer for rent a Bali 4.8 of 2024 departing from Praslin Island. BABBAGE is a catamaran perfectly adapted for all rentals. This catamaran is very pleasant to handle for a week cruise or more. You are going to have an exceptional cruise on this catamaran of 15 meters. You will be able to accommodate up to 11 passengers when cruising and take advantage of its 5 cabins with total comfort. For your comfort, BABBAGE ...
We offer for rent a Bali 4.8 of 2024 departing from Praslin Island. BABBAGE is a catamaran perfectly adapted for all rentals. This catamaran is very pleasant to handle for a week cruise or more. You are going to have an exceptional cruise on this catamaran of 15 meters. You will be able to accommodate up to 11 passengers when cruising and take advantage of its 5 cabins with total comfort. For your comfort, BABBAGE has 5 toilets with a shower This boat is equipped with a Full batten mainsail and a Furling genoa. It has the following equipment: Auto-pilot, Outboard engine, Outdoor Speakers, Deck shower, Water maker, Plancha, Electric winch. If you have any questions about the boat or the charter conditions, you can send a message via the Samboat platform. A SamBoat advisor will answer your questions and offer you our best rates.
Gestion de la caution: Gérée en direct par le propriétaire
Le propriétaire a choisi de gérer la caution en direct lors de la location. Ne versez pas de caution avant d’avoir vu le bateau et le propriétaire.
Conditions d'annulation: Personnalisées
05 - 12 avr. 2025
26 avr. - 03 mai 2025
10 - 17 mai 2025
31 mai - 07 juin 2025
28 juin - 12 juillet 2025
Paiement en ligne
Paiement en ligne
Paiement en ligne
Paiement en ligne
Paiement en ligne
Paiement en ligne
Paiement en ligne
Paiement en ligne
Paiement en ligne
Paiement en ligne
Paiement en ligne
Paiement en ligne
Paiement en ligne
Paiement en ligne
Paiement en ligne
Paiement en ligne
Paiement en ligne
Paiement en ligne
Paiement en ligne
Paiement en ligne
Paiement en ligne
Paiement en ligne
Du | Au | Par demi-journée | par jour | par semaine | 2 semaines | Durée minimale de location |
---|---|---|---|---|---|---|
01 octobre 2025 | 03 octobre 2025 | - | - | 11 910 € | - | 7 jours |
04 octobre 2025 | 10 octobre 2025 | - | - | 12 710 € | - | 7 jours |
11 octobre 2025 | 17 octobre 2025 | - | - | 14 115 € | - | 4 jours |
18 octobre 2025 | 24 octobre 2025 | - | - | 14 115 € | - | 4 jours |
25 octobre 2025 | 31 octobre 2025 | - | - | 14 115 € | - | 4 jours |
01 novembre 2025 | 07 novembre 2025 | - | - | 14 115 € | - | 4 jours |
08 novembre 2025 | 14 novembre 2025 | - | - | 14 115 € | - | 4 jours |
15 novembre 2025 | 21 novembre 2025 | - | - | 15 685 € | - | 4 jours |
22 novembre 2025 | 28 novembre 2025 | - | - | 15 685 € | - | 4 jours |
29 novembre 2025 | 05 décembre 2025 | - | - | 8 115 € | - | 4 jours |
06 décembre 2025 | 12 décembre 2025 | - | - | 8 115 € | - | 4 jours |
13 décembre 2025 | 19 décembre 2025 | - | - | 8 115 € | - | 4 jours |
20 décembre 2025 | 26 décembre 2025 | - | - | 13 640 € | - | 7 jours |
27 décembre 2025 | 31 décembre 2025 | - | - | 17 725 € | - | 7 jours |
01 janvier 2026 | 02 janvier 2026 | - | - | 17 725 € | - | 7 jours |
03 janvier 2026 | 09 janvier 2026 | - | - | 12 495 € | - | 4 jours |
10 janvier 2026 | 16 janvier 2026 | - | - | 12 495 € | - | 4 jours |
17 janvier 2026 | 23 janvier 2026 | - | - | 12 495 € | - | 4 jours |
24 janvier 2026 | 30 janvier 2026 | - | - | 12 495 € | - | 4 jours |
31 janvier 2026 | 06 février 2026 | - | - | 14 675 € | - | 4 jours |
07 février 2026 | 13 février 2026 | - | - | 16 845 € | - | 4 jours |
14 février 2026 | 20 février 2026 | - | - | 16 845 € | - | 4 jours |
21 février 2026 | 27 février 2026 | - | - | 16 845 € | - | 4 jours |
28 février 2026 | 06 mars 2026 | - | - | 16 845 € | - | 4 jours |
07 mars 2026 | 13 mars 2026 | - | - | 16 845 € | - | 4 jours |
14 mars 2026 | 20 mars 2026 | - | - | 16 845 € | - | 4 jours |
21 mars 2026 | 27 mars 2026 | - | - | 15 930 € | - | 4 jours |
28 mars 2026 | 03 avril 2026 | - | - | 20 425 € | - | 4 jours |
04 avril 2026 | 10 avril 2026 | - | - | 19 370 € | - | 4 jours |
11 avril 2026 | 17 avril 2026 | - | - | 13 300 € | - | 4 jours |
18 avril 2026 | 24 avril 2026 | - | - | 13 750 € | - | 4 jours |
25 avril 2026 | 01 mai 2026 | - | - | 12 965 € | - | 4 jours |
02 mai 2026 | 08 mai 2026 | - | - | 12 175 € | - | 4 jours |
09 mai 2026 | 15 mai 2026 | - | - | 12 175 € | - | 4 jours |
16 mai 2026 | 22 mai 2026 | - | - | 10 185 € | - | 4 jours |
23 mai 2026 | 29 mai 2026 | - | - | 8 190 € | - | 4 jours |
30 mai 2026 | 05 juin 2026 | - | - | 8 190 € | - | 4 jours |
06 juin 2026 | 12 juin 2026 | - | - | 8 190 € | - | 4 jours |
13 juin 2026 | 19 juin 2026 | - | - | 8 190 € | - | 4 jours |
20 juin 2026 | 26 juin 2026 | - | - | 8 190 € | - | 4 jours |
27 juin 2026 | 03 juillet 2026 | - | - | 9 800 € | - | 4 jours |
04 juillet 2026 | 10 juillet 2026 | - | - | 11 410 € | - | 4 jours |
11 juillet 2026 | 17 juillet 2026 | - | - | 11 410 € | - | 4 jours |
18 juillet 2026 | 24 juillet 2026 | - | - | 12 670 € | - | 4 jours |
25 juillet 2026 | 31 juillet 2026 | - | - | 13 925 € | - | 4 jours |
01 août 2026 | 07 août 2026 | - | - | 13 925 € | - | 4 jours |
08 août 2026 | 14 août 2026 | - | - | 13 925 € | - | 4 jours |
15 août 2026 | 21 août 2026 | - | - | 10 105 € | - | 4 jours |
22 août 2026 | 28 août 2026 | - | - | 8 190 € | - | 4 jours |
29 août 2026 | 04 septembre 2026 | - | - | 8 190 € | - | 4 jours |
05 septembre 2026 | 11 septembre 2026 | - | - | 8 190 € | - | 4 jours |
12 septembre 2026 | 18 septembre 2026 | - | - | 8 190 € | - | 4 jours |
19 septembre 2026 | 25 septembre 2026 | - | - | 9 880 € | - | 4 jours |
26 septembre 2026 | 30 septembre 2026 | - | - | 9 880 € | - | 4 jours |
01 octobre 2026 | 02 octobre 2026 | - | - | 13 235 € | - | 4 jours |
03 octobre 2026 | 09 octobre 2026 | - | - | 14 120 € | - | 4 jours |
10 octobre 2026 | 16 octobre 2026 | - | - | 15 685 € | - | 4 jours |
17 octobre 2026 | 23 octobre 2026 | - | - | 15 685 € | - | 4 jours |
24 octobre 2026 | 30 octobre 2026 | - | - | 15 685 € | - | 4 jours |
31 octobre 2026 | 06 novembre 2026 | - | - | 15 685 € | - | 4 jours |
07 novembre 2026 | 13 novembre 2026 | - | - | 15 685 € | - | 4 jours |
14 novembre 2026 | 20 novembre 2026 | - | - | 15 685 € | - | 4 jours |
21 novembre 2026 | 27 novembre 2026 | - | - | 12 355 € | - | 4 jours |
28 novembre 2026 | 04 décembre 2026 | - | - | 9 015 € | - | 4 jours |
05 décembre 2026 | 11 décembre 2026 | - | - | 9 015 € | - | 4 jours |
12 décembre 2026 | 18 décembre 2026 | - | - | 9 015 € | - | 4 jours |
19 décembre 2026 | 25 décembre 2026 | - | - | 16 045 € | - | 4 jours |
26 décembre 2026 | 31 décembre 2026 | - | - | 20 855 € | - | 4 jours |
01 janvier 2027 | 01 janvier 2027 | - | - | 20 855 € | - | 4 jours |
02 janvier 2027 | 08 janvier 2027 | - | - | 12 495 € | - | 4 jours |
09 janvier 2027 | 15 janvier 2027 | - | - | 12 495 € | - | 4 jours |
16 janvier 2027 | 22 janvier 2027 | - | - | 12 495 € | - | 4 jours |
23 janvier 2027 | 29 janvier 2027 | - | - | 12 495 € | - | 4 jours |
30 janvier 2027 | 05 février 2027 | - | - | 14 675 € | - | 4 jours |
06 février 2027 | 12 février 2027 | - | - | 16 845 € | - | 4 jours |
13 février 2027 | 19 février 2027 | - | - | 16 845 € | - | 4 jours |
20 février 2027 | 26 février 2027 | - | - | 16 845 € | - | 4 jours |
27 février 2027 | 05 mars 2027 | - | - | 16 845 € | - | 4 jours |
06 mars 2027 | 12 mars 2027 | - | - | 16 845 € | - | 4 jours |
13 mars 2027 | 19 mars 2027 | - | - | 16 845 € | - | 4 jours |
20 mars 2027 | 26 mars 2027 | - | - | 18 320 € | - | 4 jours |
27 mars 2027 | 02 avril 2027 | - | - | 20 425 € | - | 4 jours |
03 avril 2027 | 09 avril 2027 | - | - | 16 845 € | - | 4 jours |
10 avril 2027 | 16 avril 2027 | - | - | 13 300 € | - | 4 jours |
17 avril 2027 | 23 avril 2027 | - | - | 13 750 € | - | 4 jours |
24 avril 2027 | 30 avril 2027 | - | - | 12 965 € | - | 4 jours |
01 mai 2027 | 07 mai 2027 | - | - | 12 175 € | - | 4 jours |
08 mai 2027 | 14 mai 2027 | - | - | 12 175 € | - | 4 jours |
15 mai 2027 | 21 mai 2027 | - | - | 10 185 € | - | 4 jours |
22 mai 2027 | 28 mai 2027 | - | - | 8 190 € | - | 4 jours |
29 mai 2027 | 04 juin 2027 | - | - | 8 190 € | - | 4 jours |
05 juin 2027 | 11 juin 2027 | - | - | 8 190 € | - | 4 jours |
12 juin 2027 | 18 juin 2027 | - | - | 8 190 € | - | 4 jours |
19 juin 2027 | 25 juin 2027 | - | - | 8 190 € | - | 4 jours |
26 juin 2027 | 02 juillet 2027 | - | - | 9 800 € | - | 4 jours |
03 juillet 2027 | 09 juillet 2027 | - | - | 11 410 € | - | 4 jours |
10 juillet 2027 | 16 juillet 2027 | - | - | 11 410 € | - | 4 jours |
17 juillet 2027 | 23 juillet 2027 | - | - | 12 670 € | - | 4 jours |
24 juillet 2027 | 30 juillet 2027 | - | - | 13 925 € | - | 4 jours |
31 juillet 2027 | 06 août 2027 | - | - | 13 925 € | - | 4 jours |
07 août 2027 | 13 août 2027 | - | - | 13 925 € | - | 4 jours |
14 août 2027 | 20 août 2027 | - | - | 10 105 € | - | 4 jours |
21 août 2027 | 27 août 2027 | - | - | 8 190 € | - | 4 jours |
28 août 2027 | 03 septembre 2027 | - | - | 8 190 € | - | 4 jours |
04 septembre 2027 | 10 septembre 2027 | - | - | 8 190 € | - | 4 jours |
11 septembre 2027 | 17 septembre 2027 | - | - | 8 190 € | - | 4 jours |
18 septembre 2027 | 24 septembre 2027 | - | - | 9 880 € | - | 4 jours |
25 septembre 2027 | 30 septembre 2027 | - | - | 9 880 € | - | 4 jours |
Du 01 octobre Au 03 octobre :
11 910 € par semaineDu 04 octobre Au 10 octobre :
12 710 € par semaineDu 11 octobre Au 17 octobre :
14 115 € par semaineDu 18 octobre Au 24 octobre :
14 115 € par semaineDu 25 octobre Au 31 octobre :
14 115 € par semaineDu 01 novembre Au 07 novembre :
14 115 € par semaineDu 08 novembre Au 14 novembre :
14 115 € par semaineDu 15 novembre Au 21 novembre :
15 685 € par semaineDu 22 novembre Au 28 novembre :
15 685 € par semaineDu 29 novembre Au 05 décembre :
8 115 € par semaineDu 06 décembre Au 12 décembre :
8 115 € par semaineDu 13 décembre Au 19 décembre :
8 115 € par semaineDu 20 décembre Au 26 décembre :
13 640 € par semaineDu 27 décembre Au 31 décembre :
17 725 € par semaineDu 01 janvier Au 02 janvier :
17 725 € par semaineDu 03 janvier Au 09 janvier :
12 495 € par semaineDu 10 janvier Au 16 janvier :
12 495 € par semaineDu 17 janvier Au 23 janvier :
12 495 € par semaineDu 24 janvier Au 30 janvier :
12 495 € par semaineDu 31 janvier Au 06 février :
14 675 € par semaineDu 07 février Au 13 février :
16 845 € par semaineDu 14 février Au 20 février :
16 845 € par semaineDu 21 février Au 27 février :
16 845 € par semaineDu 28 février Au 06 mars :
16 845 € par semaineDu 07 mars Au 13 mars :
16 845 € par semaineDu 14 mars Au 20 mars :
16 845 € par semaineDu 21 mars Au 27 mars :
15 930 € par semaineDu 28 mars Au 03 avril :
20 425 € par semaineDu 04 avril Au 10 avril :
19 370 € par semaineDu 11 avril Au 17 avril :
13 300 € par semaineDu 18 avril Au 24 avril :
13 750 € par semaineDu 25 avril Au 01 mai :
12 965 € par semaineDu 02 mai Au 08 mai :
12 175 € par semaineDu 09 mai Au 15 mai :
12 175 € par semaineDu 16 mai Au 22 mai :
10 185 € par semaineDu 23 mai Au 29 mai :
8 190 € par semaineDu 30 mai Au 05 juin :
8 190 € par semaineDu 06 juin Au 12 juin :
8 190 € par semaineDu 13 juin Au 19 juin :
8 190 € par semaineDu 20 juin Au 26 juin :
8 190 € par semaineDu 27 juin Au 03 juillet :
9 800 € par semaineDu 04 juillet Au 10 juillet :
11 410 € par semaineDu 11 juillet Au 17 juillet :
11 410 € par semaineDu 18 juillet Au 24 juillet :
12 670 € par semaineDu 25 juillet Au 31 juillet :
13 925 € par semaineDu 01 août Au 07 août :
13 925 € par semaineDu 08 août Au 14 août :
13 925 € par semaineDu 15 août Au 21 août :
10 105 € par semaineDu 22 août Au 28 août :
8 190 € par semaineDu 29 août Au 04 septembre :
8 190 € par semaineDu 05 septembre Au 11 septembre :
8 190 € par semaineDu 12 septembre Au 18 septembre :
8 190 € par semaineDu 19 septembre Au 25 septembre :
9 880 € par semaineDu 26 septembre Au 30 septembre :
9 880 € par semaineDu 01 octobre Au 02 octobre :
13 235 € par semaineDu 03 octobre Au 09 octobre :
14 120 € par semaineDu 10 octobre Au 16 octobre :
15 685 € par semaineDu 17 octobre Au 23 octobre :
15 685 € par semaineDu 24 octobre Au 30 octobre :
15 685 € par semaineDu 31 octobre Au 06 novembre :
15 685 € par semaineDu 07 novembre Au 13 novembre :
15 685 € par semaineDu 14 novembre Au 20 novembre :
15 685 € par semaineDu 21 novembre Au 27 novembre :
12 355 € par semaineDu 28 novembre Au 04 décembre :
9 015 € par semaineDu 05 décembre Au 11 décembre :
9 015 € par semaineDu 12 décembre Au 18 décembre :
9 015 € par semaineDu 19 décembre Au 25 décembre :
16 045 € par semaineDu 26 décembre Au 31 décembre :
20 855 € par semaineDu 01 janvier Au 01 janvier :
20 855 € par semaineDu 02 janvier Au 08 janvier :
12 495 € par semaineDu 09 janvier Au 15 janvier :
12 495 € par semaineDu 16 janvier Au 22 janvier :
12 495 € par semaineDu 23 janvier Au 29 janvier :
12 495 € par semaineDu 30 janvier Au 05 février :
14 675 € par semaineDu 06 février Au 12 février :
16 845 € par semaineDu 13 février Au 19 février :
16 845 € par semaineDu 20 février Au 26 février :
16 845 € par semaineDu 27 février Au 05 mars :
16 845 € par semaineDu 06 mars Au 12 mars :
16 845 € par semaineDu 13 mars Au 19 mars :
16 845 € par semaineDu 20 mars Au 26 mars :
18 320 € par semaineDu 27 mars Au 02 avril :
20 425 € par semaineDu 03 avril Au 09 avril :
16 845 € par semaineDu 10 avril Au 16 avril :
13 300 € par semaineDu 17 avril Au 23 avril :
13 750 € par semaineDu 24 avril Au 30 avril :
12 965 € par semaineDu 01 mai Au 07 mai :
12 175 € par semaineDu 08 mai Au 14 mai :
12 175 € par semaineDu 15 mai Au 21 mai :
10 185 € par semaineDu 22 mai Au 28 mai :
8 190 € par semaineDu 29 mai Au 04 juin :
8 190 € par semaineDu 05 juin Au 11 juin :
8 190 € par semaineDu 12 juin Au 18 juin :
8 190 € par semaineDu 19 juin Au 25 juin :
8 190 € par semaineDu 26 juin Au 02 juillet :
9 800 € par semaineDu 03 juillet Au 09 juillet :
11 410 € par semaineDu 10 juillet Au 16 juillet :
11 410 € par semaineDu 17 juillet Au 23 juillet :
12 670 € par semaineDu 24 juillet Au 30 juillet :
13 925 € par semaineDu 31 juillet Au 06 août :
13 925 € par semaineDu 07 août Au 13 août :
13 925 € par semaineDu 14 août Au 20 août :
10 105 € par semaineDu 21 août Au 27 août :
8 190 € par semaineDu 28 août Au 03 septembre :
8 190 € par semaineDu 04 septembre Au 10 septembre :
8 190 € par semaineDu 11 septembre Au 17 septembre :
8 190 € par semaineDu 18 septembre Au 24 septembre :
9 880 € par semaineDu 25 septembre Au 30 septembre :
9 880 € par semaineChez SamBoat, nous vous garantissons de vous proposer les offres au meilleur prix.
Vous avez trouvé cette annonce sur un autre site à un prix plus intéressant ? Retrouvez ci-dessous comment nous en informer pour que notre équipe dédiée puisse effectuer les vérifications nécessaires et revenir vers vous.
En réservant par SamBoat vous bénéficiez d’autres avantages exclusifs : une équipe d’experts du nautisme à votre écoute, des facilités de paiement, un programme fidélité vous offrant de multiples récompenses...