Nous proposons à la location un Dufour 48 de 2025 au départ de Préveza. NN est un voilier parfaitement adapté à la location. Ce voilier est très agréable à manœuvrer pour une croisière d'une semaine ou plus. Le voilier fait 15 mètres de longueur pour une puissance de 60 chevaux. Les 4 cabines permettent d'accueillir 12 personnes en navigation croisière. Ce Dufour 48 est pourvu de 3 toilettes avec douche. ...
Nous proposons à la location un Dufour 48 de 2025 au départ de Préveza. NN est un voilier parfaitement adapté à la location. Ce voilier est très agréable à manœuvrer pour une croisière d'une semaine ou plus. Le voilier fait 15 mètres de longueur pour une puissance de 60 chevaux. Les 4 cabines permettent d'accueillir 12 personnes en navigation croisière. Ce Dufour 48 est pourvu de 3 toilettes avec douche. Ce bateau est équipé d'une Grand voile lattée et d'un Génois sur enrouleur. Il possède notamment les équipements suivants : Réfrigérateur extérieur, Winch électrique, Dessalinisateur, Propulseur d'étrave, Plancha, Pilote automatique, Haut-parleurs extérieurs, Wifi et internet. N'hésitez pas à nous contacter pour toute demande devis, vous serez accompagné par un expert SamBoat dans votre projet de vacances.
Gestion de la caution: Gérée en direct par le propriétaire
Le propriétaire a choisi de gérer la caution en direct lors de la location. Ne versez pas de caution avant d’avoir vu le bateau et le propriétaire.
Conditions d'annulation: Personnalisées
Conditions d'annulation à voir avec le loueur / le commercial. Le remboursement des frais de service SamBoat reste à la considération de la plateforme
20 févr. - 31 oct. 2025
02 - 09 août 2025
16 - 23 août 2025
11 oct. - 03 janv. 2026
Du | Au | Par demi-journée | par jour | par semaine | 2 semaines | Durée minimale de location |
---|---|---|---|---|---|---|
01 janvier 2025 | 11 avril 2025 | - | - | 3 116 € | - | 7 jours |
12 avril 2025 | 18 avril 2025 | - | - | 3 116 € | - | 7 jours |
19 avril 2025 | 25 avril 2025 | - | - | 3 116 € | - | 7 jours |
26 avril 2025 | 02 mai 2025 | - | - | 4 557 € | - | 7 jours |
03 mai 2025 | 09 mai 2025 | - | - | 4 557 € | - | 7 jours |
10 mai 2025 | 16 mai 2025 | - | - | 4 557 € | - | 7 jours |
17 mai 2025 | 23 mai 2025 | - | - | 4 557 € | - | 7 jours |
24 mai 2025 | 30 mai 2025 | - | - | 5 417 € | - | 7 jours |
31 mai 2025 | 06 juin 2025 | - | - | 5 417 € | - | 7 jours |
07 juin 2025 | 13 juin 2025 | - | - | 5 417 € | - | 7 jours |
14 juin 2025 | 20 juin 2025 | - | - | 5 417 € | - | 7 jours |
21 juin 2025 | 27 juin 2025 | - | - | 6 394 € | - | 7 jours |
28 juin 2025 | 04 juillet 2025 | - | - | 6 394 € | - | 7 jours |
05 juillet 2025 | 11 juillet 2025 | - | - | 6 394 € | - | 7 jours |
12 juillet 2025 | 18 juillet 2025 | - | - | 6 394 € | - | 7 jours |
19 juillet 2025 | 25 juillet 2025 | - | - | 6 394 € | - | 7 jours |
26 juillet 2025 | 01 août 2025 | - | - | 8 394 € | - | 7 jours |
02 août 2025 | 08 août 2025 | - | - | 9 626 € | - | 7 jours |
09 août 2025 | 15 août 2025 | - | - | 9 626 € | - | 7 jours |
16 août 2025 | 22 août 2025 | - | - | 9 626 € | - | 7 jours |
23 août 2025 | 29 août 2025 | - | - | 8 394 € | - | 7 jours |
30 août 2025 | 05 septembre 2025 | - | - | 8 394 € | - | 7 jours |
06 septembre 2025 | 12 septembre 2025 | - | - | 8 394 € | - | 7 jours |
13 septembre 2025 | 19 septembre 2025 | - | - | 7 417 € | - | 7 jours |
20 septembre 2025 | 26 septembre 2025 | - | - | 7 417 € | - | 7 jours |
27 septembre 2025 | 03 octobre 2025 | - | - | 7 417 € | - | 7 jours |
04 octobre 2025 | 10 octobre 2025 | - | - | 6 557 € | - | 7 jours |
11 octobre 2025 | 17 octobre 2025 | - | - | 6 557 € | - | 7 jours |
18 octobre 2025 | 24 octobre 2025 | - | - | 6 557 € | - | 7 jours |
25 octobre 2025 | 31 octobre 2025 | - | - | 5 847 € | - | 7 jours |
01 novembre 2025 | 07 novembre 2025 | - | - | 3 847 € | - | 7 jours |
08 novembre 2025 | 14 novembre 2025 | - | - | 3 847 € | - | 7 jours |
15 novembre 2025 | 21 novembre 2025 | - | - | 3 847 € | - | 7 jours |
22 novembre 2025 | 31 décembre 2025 | - | - | 3 847 € | - | 7 jours |
01 janvier 2026 | 10 avril 2026 | - | - | 5 116 € | - | 7 jours |
11 avril 2026 | 17 avril 2026 | - | - | 5 116 € | - | 7 jours |
18 avril 2026 | 24 avril 2026 | - | - | 5 116 € | - | 7 jours |
25 avril 2026 | 01 mai 2026 | - | - | 6 557 € | - | 7 jours |
02 mai 2026 | 08 mai 2026 | - | - | 6 557 € | - | 7 jours |
09 mai 2026 | 15 mai 2026 | - | - | 6 557 € | - | 7 jours |
16 mai 2026 | 22 mai 2026 | - | - | 6 557 € | - | 7 jours |
23 mai 2026 | 29 mai 2026 | - | - | 7 417 € | - | 7 jours |
30 mai 2026 | 05 juin 2026 | - | - | 7 417 € | - | 7 jours |
06 juin 2026 | 12 juin 2026 | - | - | 7 417 € | - | 7 jours |
13 juin 2026 | 19 juin 2026 | - | - | 7 417 € | - | 7 jours |
20 juin 2026 | 26 juin 2026 | - | - | 8 394 € | - | 7 jours |
27 juin 2026 | 03 juillet 2026 | - | - | 8 394 € | - | 7 jours |
04 juillet 2026 | 10 juillet 2026 | - | - | 8 394 € | - | 7 jours |
11 juillet 2026 | 17 juillet 2026 | - | - | 8 394 € | - | 7 jours |
18 juillet 2026 | 24 juillet 2026 | - | - | 8 394 € | - | 7 jours |
25 juillet 2026 | 31 juillet 2026 | - | - | 8 394 € | - | 7 jours |
01 août 2026 | 07 août 2026 | - | - | 9 626 € | - | 7 jours |
08 août 2026 | 14 août 2026 | - | - | 9 626 € | - | 7 jours |
15 août 2026 | 21 août 2026 | - | - | 9 626 € | - | 7 jours |
22 août 2026 | 28 août 2026 | - | - | 8 394 € | - | 7 jours |
29 août 2026 | 04 septembre 2026 | - | - | 8 394 € | - | 7 jours |
05 septembre 2026 | 11 septembre 2026 | - | - | 8 394 € | - | 7 jours |
12 septembre 2026 | 18 septembre 2026 | - | - | 7 417 € | - | 7 jours |
19 septembre 2026 | 25 septembre 2026 | - | - | 7 417 € | - | 7 jours |
26 septembre 2026 | 02 octobre 2026 | - | - | 7 417 € | - | 7 jours |
03 octobre 2026 | 09 octobre 2026 | - | - | 6 557 € | - | 7 jours |
10 octobre 2026 | 16 octobre 2026 | - | - | 6 557 € | - | 7 jours |
17 octobre 2026 | 23 octobre 2026 | - | - | 6 557 € | - | 7 jours |
24 octobre 2026 | 30 octobre 2026 | - | - | 5 847 € | - | 7 jours |
31 octobre 2026 | 06 novembre 2026 | - | - | 5 847 € | - | 7 jours |
07 novembre 2026 | 13 novembre 2026 | - | - | 5 847 € | - | 7 jours |
14 novembre 2026 | 20 novembre 2026 | - | - | 5 847 € | - | 7 jours |
21 novembre 2026 | 31 décembre 2026 | - | - | 5 847 € | - | 7 jours |
Du 01 janvier Au 11 avril :
3 116 € par semaineDu 12 avril Au 18 avril :
3 116 € par semaineDu 19 avril Au 25 avril :
3 116 € par semaineDu 26 avril Au 02 mai :
4 557 € par semaineDu 03 mai Au 09 mai :
4 557 € par semaineDu 10 mai Au 16 mai :
4 557 € par semaineDu 17 mai Au 23 mai :
4 557 € par semaineDu 24 mai Au 30 mai :
5 417 € par semaineDu 31 mai Au 06 juin :
5 417 € par semaineDu 07 juin Au 13 juin :
5 417 € par semaineDu 14 juin Au 20 juin :
5 417 € par semaineDu 21 juin Au 27 juin :
6 394 € par semaineDu 28 juin Au 04 juillet :
6 394 € par semaineDu 05 juillet Au 11 juillet :
6 394 € par semaineDu 12 juillet Au 18 juillet :
6 394 € par semaineDu 19 juillet Au 25 juillet :
6 394 € par semaineDu 26 juillet Au 01 août :
8 394 € par semaineDu 02 août Au 08 août :
9 626 € par semaineDu 09 août Au 15 août :
9 626 € par semaineDu 16 août Au 22 août :
9 626 € par semaineDu 23 août Au 29 août :
8 394 € par semaineDu 30 août Au 05 septembre :
8 394 € par semaineDu 06 septembre Au 12 septembre :
8 394 € par semaineDu 13 septembre Au 19 septembre :
7 417 € par semaineDu 20 septembre Au 26 septembre :
7 417 € par semaineDu 27 septembre Au 03 octobre :
7 417 € par semaineDu 04 octobre Au 10 octobre :
6 557 € par semaineDu 11 octobre Au 17 octobre :
6 557 € par semaineDu 18 octobre Au 24 octobre :
6 557 € par semaineDu 25 octobre Au 31 octobre :
5 847 € par semaineDu 01 novembre Au 07 novembre :
3 847 € par semaineDu 08 novembre Au 14 novembre :
3 847 € par semaineDu 15 novembre Au 21 novembre :
3 847 € par semaineDu 22 novembre Au 31 décembre :
3 847 € par semaineDu 01 janvier Au 10 avril :
5 116 € par semaineDu 11 avril Au 17 avril :
5 116 € par semaineDu 18 avril Au 24 avril :
5 116 € par semaineDu 25 avril Au 01 mai :
6 557 € par semaineDu 02 mai Au 08 mai :
6 557 € par semaineDu 09 mai Au 15 mai :
6 557 € par semaineDu 16 mai Au 22 mai :
6 557 € par semaineDu 23 mai Au 29 mai :
7 417 € par semaineDu 30 mai Au 05 juin :
7 417 € par semaineDu 06 juin Au 12 juin :
7 417 € par semaineDu 13 juin Au 19 juin :
7 417 € par semaineDu 20 juin Au 26 juin :
8 394 € par semaineDu 27 juin Au 03 juillet :
8 394 € par semaineDu 04 juillet Au 10 juillet :
8 394 € par semaineDu 11 juillet Au 17 juillet :
8 394 € par semaineDu 18 juillet Au 24 juillet :
8 394 € par semaineDu 25 juillet Au 31 juillet :
8 394 € par semaineDu 01 août Au 07 août :
9 626 € par semaineDu 08 août Au 14 août :
9 626 € par semaineDu 15 août Au 21 août :
9 626 € par semaineDu 22 août Au 28 août :
8 394 € par semaineDu 29 août Au 04 septembre :
8 394 € par semaineDu 05 septembre Au 11 septembre :
8 394 € par semaineDu 12 septembre Au 18 septembre :
7 417 € par semaineDu 19 septembre Au 25 septembre :
7 417 € par semaineDu 26 septembre Au 02 octobre :
7 417 € par semaineDu 03 octobre Au 09 octobre :
6 557 € par semaineDu 10 octobre Au 16 octobre :
6 557 € par semaineDu 17 octobre Au 23 octobre :
6 557 € par semaineDu 24 octobre Au 30 octobre :
5 847 € par semaineDu 31 octobre Au 06 novembre :
5 847 € par semaineDu 07 novembre Au 13 novembre :
5 847 € par semaineDu 14 novembre Au 20 novembre :
5 847 € par semaineDu 21 novembre Au 31 décembre :
5 847 € par semaineChez SamBoat, nous vous garantissons de vous proposer les offres au meilleur prix.
Vous avez trouvé cette annonce sur un autre site à un prix plus intéressant ? Retrouvez ci-dessous comment nous en informer pour que notre équipe dédiée puisse effectuer les vérifications nécessaires et revenir vers vous.
En réservant par SamBoat vous bénéficiez d’autres avantages exclusifs : une équipe d’experts du nautisme à votre écoute, des facilités de paiement, un programme fidélité vous offrant de multiples récompenses...