Catamaran à louer à Road Town. Ce Lagoon 450 F construit en 2020 offre un excellent rapport qualité/prix pour une croisière de quelques jours voire quelques semaines. Le bateau dispose de 4 cabines au confort total et d'une capacité de 12 passagers. D'une longueur totale de 14 mètres et d'une puissance de 114 chevaux, il sera votre meilleur allié pour passer des vacances extraordinaires sur les eaux de Road Town. Ce Lagoon 450 F est équipé de ...
Catamaran à louer à Road Town. Ce Lagoon 450 F construit en 2020 offre un excellent rapport qualité/prix pour une croisière de quelques jours voire quelques semaines. Le bateau dispose de 4 cabines au confort total et d'une capacité de 12 passagers. D'une longueur totale de 14 mètres et d'une puissance de 114 chevaux, il sera votre meilleur allié pour passer des vacances extraordinaires sur les eaux de Road Town. Ce Lagoon 450 F est équipé de 4 salles d'eau avec douche. Ce bateau est équipé d'une grande voile semi-lattée et d'un génois sur enrouleur. Il dispose des équipements suivants : Pilote automatique, Moteur hors-bord, Haut-parleurs, Douche de pont, Winch électrique, Connexion Bluetooth, Réfrigérateur extérieur. N'hésitez pas à nous contacter pour un devis, vous serez accompagné par un expert SamBoat sur votre projet de vacances.
Catamaran for rent in Road Town. This Lagoon 450 F built in 2020 offers an excellent quality for its price for a cruise of a few days or even a few weeks. The boat has 4 cabins with total comfort and a capacity of 12 passengers. With a total length of 14 meters and 114 horsepower, it will be your best friend when spending extraordinary holidays on the waters of Road Town This Lagoon 450 F is equipped with 4 heads with a shower. This boat is equipped ...
Catamaran for rent in Road Town. This Lagoon 450 F built in 2020 offers an excellent quality for its price for a cruise of a few days or even a few weeks. The boat has 4 cabins with total comfort and a capacity of 12 passengers. With a total length of 14 meters and 114 horsepower, it will be your best friend when spending extraordinary holidays on the waters of Road Town This Lagoon 450 F is equipped with 4 heads with a shower. This boat is equipped with a Semi-battened large sail and a Furling genoa. It has the following equipment: Auto-pilot, Outboard engine, Speakers, Deck shower, Electric winch, Bluetooth connection, Outdoor fridge. Don't hesitate to contact us for a quote, you will be helped by a SamBoat expert on your holiday project.
Gestion de la caution: Gérée en direct par le propriétaire
Le propriétaire a choisi de gérer la caution en direct lors de la location. Ne versez pas de caution avant d’avoir vu le bateau et le propriétaire.
Conditions d'annulation: Personnalisées
Conditions d'annulation à voir avec le loueur / le commercial. Le remboursement des frais de service SamBoat reste à la considération de la plateforme
Paiement en ligne
Paiement en ligne
Paiement en ligne
Paiement en ligne
Paiement en ligne
Paiement en ligne
Paiement en ligne
Paiement en ligne
Paiement en ligne
Paiement en ligne
Paiement en ligne
Paiement en ligne
Paiement en ligne
Paiement en ligne
Paiement en ligne
Paiement en ligne
Paiement en ligne
Paiement en ligne
Paiement en ligne
Paiement en ligne
Paiement en ligne
Paiement en ligne
Paiement en ligne
Paiement en ligne
Paiement en ligne
Paiement en ligne
Paiement en ligne
Paiement en ligne
Paiement en ligne
Paiement en ligne
Paiement en ligne
Paiement en ligne
Du | Au | Par demi-journée | par jour | par semaine | 2 semaines | Durée minimale de location |
---|---|---|---|---|---|---|
18 février 2025 | 24 février 2025 | - | - | 10 529,34 € | - | 7 jours |
25 février 2025 | 03 mars 2025 | - | - | 10 529,34 € | - | 7 jours |
04 mars 2025 | 10 mars 2025 | - | - | 10 529,34 € | - | 7 jours |
11 mars 2025 | 17 mars 2025 | - | - | 10 529,34 € | - | 7 jours |
18 mars 2025 | 24 mars 2025 | - | - | 10 529,34 € | - | 7 jours |
25 mars 2025 | 31 mars 2025 | - | - | 10 529,34 € | - | 7 jours |
01 avril 2025 | 07 avril 2025 | - | - | 9 572,13 € | - | 7 jours |
08 avril 2025 | 14 avril 2025 | - | - | 9 572,13 € | - | 7 jours |
15 avril 2025 | 21 avril 2025 | - | - | 9 572,13 € | - | 7 jours |
22 avril 2025 | 30 avril 2025 | - | - | 9 572,13 € | - | 7 jours |
01 mai 2025 | 05 mai 2025 | - | - | 8 614,91 € | - | 7 jours |
06 mai 2025 | 12 mai 2025 | - | - | 8 614,91 € | - | 7 jours |
13 mai 2025 | 19 mai 2025 | - | - | 8 614,91 € | - | 7 jours |
20 mai 2025 | 26 mai 2025 | - | - | 8 614,91 € | - | 7 jours |
27 mai 2025 | 02 juin 2025 | - | - | 8 614,91 € | - | 7 jours |
03 juin 2025 | 09 juin 2025 | - | - | 8 614,91 € | - | 7 jours |
10 juin 2025 | 16 juin 2025 | - | - | 8 614,91 € | - | 7 jours |
17 juin 2025 | 23 juin 2025 | - | - | 8 614,91 € | - | 7 jours |
24 juin 2025 | 30 juin 2025 | - | - | 8 614,91 € | - | 7 jours |
01 juillet 2025 | 09 juillet 2025 | - | - | 8 614,91 € | - | 7 jours |
10 juillet 2025 | 14 juillet 2025 | - | - | 7 657,70 € | - | 7 jours |
15 juillet 2025 | 21 juillet 2025 | - | - | 7 657,70 € | - | 7 jours |
22 juillet 2025 | 28 juillet 2025 | - | - | 7 657,70 € | - | 7 jours |
29 juillet 2025 | 04 août 2025 | - | - | 7 657,70 € | - | 7 jours |
05 août 2025 | 11 août 2025 | - | - | 7 657,70 € | - | 7 jours |
12 août 2025 | 18 août 2025 | - | - | 7 657,70 € | - | 7 jours |
19 août 2025 | 25 août 2025 | - | - | 7 657,70 € | - | 7 jours |
26 août 2025 | 01 septembre 2025 | - | - | 7 657,70 € | - | 7 jours |
02 septembre 2025 | 08 septembre 2025 | - | - | 7 657,70 € | - | 7 jours |
09 septembre 2025 | 15 septembre 2025 | - | - | 7 657,70 € | - | 7 jours |
16 septembre 2025 | 22 septembre 2025 | - | - | 7 657,70 € | - | 7 jours |
23 septembre 2025 | 29 septembre 2025 | - | - | 7 657,70 € | - | 7 jours |
30 septembre 2025 | 06 octobre 2025 | - | - | 7 657,70 € | - | 7 jours |
07 octobre 2025 | 13 octobre 2025 | - | - | 7 657,70 € | - | 7 jours |
14 octobre 2025 | 20 octobre 2025 | - | - | 7 657,70 € | - | 7 jours |
21 octobre 2025 | 27 octobre 2025 | - | - | 7 657,70 € | - | 7 jours |
28 octobre 2025 | 05 novembre 2025 | - | - | 7 657,70 € | - | 7 jours |
06 novembre 2025 | 10 novembre 2025 | - | - | 8 614,91 € | - | 7 jours |
11 novembre 2025 | 17 novembre 2025 | - | - | 8 614,91 € | - | 7 jours |
18 novembre 2025 | 24 novembre 2025 | - | - | 8 614,91 € | - | 7 jours |
25 novembre 2025 | 01 décembre 2025 | - | - | 8 614,91 € | - | 7 jours |
02 décembre 2025 | 08 décembre 2025 | - | - | 8 614,91 € | - | 7 jours |
09 décembre 2025 | 15 décembre 2025 | - | - | 8 614,91 € | - | 7 jours |
16 décembre 2025 | 22 décembre 2025 | - | - | 10 529,34 € | - | 7 jours |
23 décembre 2025 | 31 décembre 2025 | - | - | 10 529,34 € | - | 7 jours |
01 janvier 2026 | 01 janvier 2026 | - | - | 10 529,34 € | - | 7 jours |
02 janvier 2026 | 06 janvier 2026 | - | - | 9 572,13 € | - | 7 jours |
07 janvier 2026 | 13 janvier 2026 | - | - | 9 572,13 € | - | 7 jours |
14 janvier 2026 | 20 janvier 2026 | - | - | 9 572,13 € | - | 7 jours |
21 janvier 2026 | 31 janvier 2026 | - | - | 9 572,13 € | - | 7 jours |
01 février 2026 | 03 février 2026 | - | - | 10 529,34 € | - | 7 jours |
04 février 2026 | 10 février 2026 | - | - | 10 529,34 € | - | 7 jours |
11 février 2026 | 17 février 2026 | - | - | 10 529,34 € | - | 7 jours |
18 février 2026 | 24 février 2026 | - | - | 10 529,34 € | - | 7 jours |
25 février 2026 | 03 mars 2026 | - | - | 10 529,34 € | - | 7 jours |
04 mars 2026 | 10 mars 2026 | - | - | 10 529,34 € | - | 7 jours |
11 mars 2026 | 17 mars 2026 | - | - | 10 529,34 € | - | 7 jours |
18 mars 2026 | 24 mars 2026 | - | - | 10 529,34 € | - | 7 jours |
25 mars 2026 | 31 mars 2026 | - | - | 10 529,34 € | - | 7 jours |
01 avril 2026 | 07 avril 2026 | - | - | 9 572,13 € | - | 7 jours |
08 avril 2026 | 14 avril 2026 | - | - | 9 572,13 € | - | 7 jours |
15 avril 2026 | 21 avril 2026 | - | - | 9 572,13 € | - | 7 jours |
22 avril 2026 | 30 avril 2026 | - | - | 9 572,13 € | - | 7 jours |
01 mai 2026 | 05 mai 2026 | - | - | 8 614,91 € | - | 7 jours |
06 mai 2026 | 12 mai 2026 | - | - | 8 614,91 € | - | 7 jours |
13 mai 2026 | 19 mai 2026 | - | - | 8 614,91 € | - | 7 jours |
20 mai 2026 | 26 mai 2026 | - | - | 8 614,91 € | - | 7 jours |
27 mai 2026 | 02 juin 2026 | - | - | 8 614,91 € | - | 7 jours |
03 juin 2026 | 09 juin 2026 | - | - | 8 614,91 € | - | 7 jours |
10 juin 2026 | 16 juin 2026 | - | - | 8 614,91 € | - | 7 jours |
17 juin 2026 | 23 juin 2026 | - | - | 8 614,91 € | - | 7 jours |
24 juin 2026 | 30 juin 2026 | - | - | 8 614,91 € | - | 7 jours |
01 juillet 2026 | 09 juillet 2026 | - | - | 8 614,91 € | - | 7 jours |
10 juillet 2026 | 14 juillet 2026 | - | - | 7 657,70 € | - | 7 jours |
15 juillet 2026 | 21 juillet 2026 | - | - | 7 657,70 € | - | 7 jours |
22 juillet 2026 | 28 juillet 2026 | - | - | 7 657,70 € | - | 7 jours |
29 juillet 2026 | 04 août 2026 | - | - | 7 657,70 € | - | 7 jours |
05 août 2026 | 11 août 2026 | - | - | 7 657,70 € | - | 7 jours |
12 août 2026 | 18 août 2026 | - | - | 7 657,70 € | - | 7 jours |
19 août 2026 | 25 août 2026 | - | - | 7 657,70 € | - | 7 jours |
26 août 2026 | 01 septembre 2026 | - | - | 7 657,70 € | - | 7 jours |
02 septembre 2026 | 08 septembre 2026 | - | - | 7 657,70 € | - | 7 jours |
09 septembre 2026 | 15 septembre 2026 | - | - | 7 657,70 € | - | 7 jours |
16 septembre 2026 | 22 septembre 2026 | - | - | 7 657,70 € | - | 7 jours |
23 septembre 2026 | 29 septembre 2026 | - | - | 7 657,70 € | - | 7 jours |
30 septembre 2026 | 06 octobre 2026 | - | - | 7 657,70 € | - | 7 jours |
07 octobre 2026 | 13 octobre 2026 | - | - | 7 657,70 € | - | 7 jours |
14 octobre 2026 | 20 octobre 2026 | - | - | 7 657,70 € | - | 7 jours |
21 octobre 2026 | 27 octobre 2026 | - | - | 7 657,70 € | - | 7 jours |
28 octobre 2026 | 05 novembre 2026 | - | - | 7 657,70 € | - | 7 jours |
06 novembre 2026 | 10 novembre 2026 | - | - | 8 614,91 € | - | 7 jours |
11 novembre 2026 | 17 novembre 2026 | - | - | 8 614,91 € | - | 7 jours |
18 novembre 2026 | 24 novembre 2026 | - | - | 8 614,91 € | - | 7 jours |
25 novembre 2026 | 01 décembre 2026 | - | - | 8 614,91 € | - | 7 jours |
02 décembre 2026 | 08 décembre 2026 | - | - | 8 614,91 € | - | 7 jours |
09 décembre 2026 | 15 décembre 2026 | - | - | 8 614,91 € | - | 7 jours |
16 décembre 2026 | 22 décembre 2026 | - | - | 10 529,34 € | - | 7 jours |
23 décembre 2026 | 31 décembre 2026 | - | - | 10 529,34 € | - | 7 jours |
01 janvier 2027 | 01 janvier 2027 | - | - | 10 529,34 € | - | 7 jours |
Du 18 février Au 24 février :
10 529,34 € par semaineDu 25 février Au 03 mars :
10 529,34 € par semaineDu 04 mars Au 10 mars :
10 529,34 € par semaineDu 11 mars Au 17 mars :
10 529,34 € par semaineDu 18 mars Au 24 mars :
10 529,34 € par semaineDu 25 mars Au 31 mars :
10 529,34 € par semaineDu 01 avril Au 07 avril :
9 572,13 € par semaineDu 08 avril Au 14 avril :
9 572,13 € par semaineDu 15 avril Au 21 avril :
9 572,13 € par semaineDu 22 avril Au 30 avril :
9 572,13 € par semaineDu 01 mai Au 05 mai :
8 614,91 € par semaineDu 06 mai Au 12 mai :
8 614,91 € par semaineDu 13 mai Au 19 mai :
8 614,91 € par semaineDu 20 mai Au 26 mai :
8 614,91 € par semaineDu 27 mai Au 02 juin :
8 614,91 € par semaineDu 03 juin Au 09 juin :
8 614,91 € par semaineDu 10 juin Au 16 juin :
8 614,91 € par semaineDu 17 juin Au 23 juin :
8 614,91 € par semaineDu 24 juin Au 30 juin :
8 614,91 € par semaineDu 01 juillet Au 09 juillet :
8 614,91 € par semaineDu 10 juillet Au 14 juillet :
7 657,70 € par semaineDu 15 juillet Au 21 juillet :
7 657,70 € par semaineDu 22 juillet Au 28 juillet :
7 657,70 € par semaineDu 29 juillet Au 04 août :
7 657,70 € par semaineDu 05 août Au 11 août :
7 657,70 € par semaineDu 12 août Au 18 août :
7 657,70 € par semaineDu 19 août Au 25 août :
7 657,70 € par semaineDu 26 août Au 01 septembre :
7 657,70 € par semaineDu 02 septembre Au 08 septembre :
7 657,70 € par semaineDu 09 septembre Au 15 septembre :
7 657,70 € par semaineDu 16 septembre Au 22 septembre :
7 657,70 € par semaineDu 23 septembre Au 29 septembre :
7 657,70 € par semaineDu 30 septembre Au 06 octobre :
7 657,70 € par semaineDu 07 octobre Au 13 octobre :
7 657,70 € par semaineDu 14 octobre Au 20 octobre :
7 657,70 € par semaineDu 21 octobre Au 27 octobre :
7 657,70 € par semaineDu 28 octobre Au 05 novembre :
7 657,70 € par semaineDu 06 novembre Au 10 novembre :
8 614,91 € par semaineDu 11 novembre Au 17 novembre :
8 614,91 € par semaineDu 18 novembre Au 24 novembre :
8 614,91 € par semaineDu 25 novembre Au 01 décembre :
8 614,91 € par semaineDu 02 décembre Au 08 décembre :
8 614,91 € par semaineDu 09 décembre Au 15 décembre :
8 614,91 € par semaineDu 16 décembre Au 22 décembre :
10 529,34 € par semaineDu 23 décembre Au 31 décembre :
10 529,34 € par semaineDu 01 janvier Au 01 janvier :
10 529,34 € par semaineDu 02 janvier Au 06 janvier :
9 572,13 € par semaineDu 07 janvier Au 13 janvier :
9 572,13 € par semaineDu 14 janvier Au 20 janvier :
9 572,13 € par semaineDu 21 janvier Au 31 janvier :
9 572,13 € par semaineDu 01 février Au 03 février :
10 529,34 € par semaineDu 04 février Au 10 février :
10 529,34 € par semaineDu 11 février Au 17 février :
10 529,34 € par semaineDu 18 février Au 24 février :
10 529,34 € par semaineDu 25 février Au 03 mars :
10 529,34 € par semaineDu 04 mars Au 10 mars :
10 529,34 € par semaineDu 11 mars Au 17 mars :
10 529,34 € par semaineDu 18 mars Au 24 mars :
10 529,34 € par semaineDu 25 mars Au 31 mars :
10 529,34 € par semaineDu 01 avril Au 07 avril :
9 572,13 € par semaineDu 08 avril Au 14 avril :
9 572,13 € par semaineDu 15 avril Au 21 avril :
9 572,13 € par semaineDu 22 avril Au 30 avril :
9 572,13 € par semaineDu 01 mai Au 05 mai :
8 614,91 € par semaineDu 06 mai Au 12 mai :
8 614,91 € par semaineDu 13 mai Au 19 mai :
8 614,91 € par semaineDu 20 mai Au 26 mai :
8 614,91 € par semaineDu 27 mai Au 02 juin :
8 614,91 € par semaineDu 03 juin Au 09 juin :
8 614,91 € par semaineDu 10 juin Au 16 juin :
8 614,91 € par semaineDu 17 juin Au 23 juin :
8 614,91 € par semaineDu 24 juin Au 30 juin :
8 614,91 € par semaineDu 01 juillet Au 09 juillet :
8 614,91 € par semaineDu 10 juillet Au 14 juillet :
7 657,70 € par semaineDu 15 juillet Au 21 juillet :
7 657,70 € par semaineDu 22 juillet Au 28 juillet :
7 657,70 € par semaineDu 29 juillet Au 04 août :
7 657,70 € par semaineDu 05 août Au 11 août :
7 657,70 € par semaineDu 12 août Au 18 août :
7 657,70 € par semaineDu 19 août Au 25 août :
7 657,70 € par semaineDu 26 août Au 01 septembre :
7 657,70 € par semaineDu 02 septembre Au 08 septembre :
7 657,70 € par semaineDu 09 septembre Au 15 septembre :
7 657,70 € par semaineDu 16 septembre Au 22 septembre :
7 657,70 € par semaineDu 23 septembre Au 29 septembre :
7 657,70 € par semaineDu 30 septembre Au 06 octobre :
7 657,70 € par semaineDu 07 octobre Au 13 octobre :
7 657,70 € par semaineDu 14 octobre Au 20 octobre :
7 657,70 € par semaineDu 21 octobre Au 27 octobre :
7 657,70 € par semaineDu 28 octobre Au 05 novembre :
7 657,70 € par semaineDu 06 novembre Au 10 novembre :
8 614,91 € par semaineDu 11 novembre Au 17 novembre :
8 614,91 € par semaineDu 18 novembre Au 24 novembre :
8 614,91 € par semaineDu 25 novembre Au 01 décembre :
8 614,91 € par semaineDu 02 décembre Au 08 décembre :
8 614,91 € par semaineDu 09 décembre Au 15 décembre :
8 614,91 € par semaineDu 16 décembre Au 22 décembre :
10 529,34 € par semaineDu 23 décembre Au 31 décembre :
10 529,34 € par semaineDu 01 janvier Au 01 janvier :
10 529,34 € par semaineChez SamBoat, nous vous garantissons de vous proposer les offres au meilleur prix.
Vous avez trouvé cette annonce sur un autre site à un prix plus intéressant ? Retrouvez ci-dessous comment nous en informer pour que notre équipe dédiée puisse effectuer les vérifications nécessaires et revenir vers vous.
En réservant par SamBoat vous bénéficiez d’autres avantages exclusifs : une équipe d’experts du nautisme à votre écoute, des facilités de paiement, un programme fidélité vous offrant de multiples récompenses...