Découvrez Fat Bottom Girl, un incroyable voilier dédié à la location. Fabriqué en 2021, le Dufour 530 - 4 + 1 cab. vous emmènera vers les plus beaux mouillages de Road Town. Le voilier mesure 16 mètres de long et développe 75 chevaux. Les 4 cabines peuvent accueillir 9 passagers en croisière. Pour votre confort, Fat Bottom Girl dispose de 4 toilettes avec douche Ce bateau est équipé d'une grand-voile lattée et d'un génois sur enrouleur. ...
Découvrez Fat Bottom Girl, un incroyable voilier dédié à la location. Fabriqué en 2021, le Dufour 530 - 4 + 1 cab. vous emmènera vers les plus beaux mouillages de Road Town. Le voilier mesure 16 mètres de long et développe 75 chevaux. Les 4 cabines peuvent accueillir 9 passagers en croisière. Pour votre confort, Fat Bottom Girl dispose de 4 toilettes avec douche Ce bateau est équipé d'une grand-voile lattée et d'un génois sur enrouleur. Il dispose des équipements suivants : Pilote automatique, Moteur hors-bord, Propulseur d'étrave, TV, Haut-parleurs, Douche de pont, Plateforme de bain, Réfrigérateur extérieur. Pour toute demande d'informations ou réservation, cliquez sur le bouton « Demander un devis », un expert SamBoat vous fera parvenir la meilleure offre disponible.
Meet Fat Bottom Girl, an incredible sailboat dedicated for charters. Made in 2021, the Dufour 530 - 4 + 1 cab. will take you to the most beautiful anchorages in Road Town. The sailboat is 16 meters in length with 75 horsepower. The 4 cabins can accommodate 9 passengers when cruising. For your comfort, Fat Bottom Girl has 4 toilets with a shower This boat is equipped with a Full batten mainsail and a Furling genoa. It has the following equipment: ...
Meet Fat Bottom Girl, an incredible sailboat dedicated for charters. Made in 2021, the Dufour 530 - 4 + 1 cab. will take you to the most beautiful anchorages in Road Town. The sailboat is 16 meters in length with 75 horsepower. The 4 cabins can accommodate 9 passengers when cruising. For your comfort, Fat Bottom Girl has 4 toilets with a shower This boat is equipped with a Full batten mainsail and a Furling genoa. It has the following equipment: Auto-pilot, Outboard engine, Bow thruster, TV, Speakers, Deck shower, Swim platform, Outdoor fridge. For any information requests or reservations, click on the « Request a quote » button, a SamBoat expert will send you the best offer available.
Gestion de la caution: Gérée en direct par le propriétaire
Le propriétaire a choisi de gérer la caution en direct lors de la location. Ne versez pas de caution avant d’avoir vu le bateau et le propriétaire.
Conditions d'annulation: Personnalisées
Conditions d'annulation à voir avec le loueur / le commercial. Le remboursement des frais de service SamBoat reste à la considération de la plateforme
21 février - 27 juin 2026
Paiement en ligne
Paiement en ligne
Paiement en ligne
Paiement en ligne
Paiement en ligne
Paiement en ligne
Paiement en ligne
Paiement en ligne
Paiement en ligne
Paiement en ligne
Paiement en ligne
Paiement en ligne
Paiement en ligne
Paiement en ligne
Paiement en ligne
Paiement en ligne
Paiement en ligne
Paiement en ligne
Paiement en ligne
Paiement en ligne
Paiement en ligne
Paiement en ligne
Paiement en ligne
Paiement en ligne
Paiement en ligne
Paiement en ligne
Paiement en ligne
Paiement en ligne
Paiement en ligne
Paiement en ligne
Paiement en ligne
Paiement en ligne
Paiement en ligne
Avis non modérés - Trié du + récent au plus ancien
Du | Au | Par demi-journée | par jour | par semaine | 2 semaines | Durée minimale de location |
---|---|---|---|---|---|---|
18 février 2025 | 24 février 2025 | - | - | 8 402,56 € | - | 7 jours |
25 février 2025 | 03 mars 2025 | - | - | 8 402,56 € | - | 7 jours |
04 mars 2025 | 10 mars 2025 | - | - | 8 402,56 € | - | 7 jours |
11 mars 2025 | 17 mars 2025 | - | - | 8 402,56 € | - | 7 jours |
18 mars 2025 | 24 mars 2025 | - | - | 8 402,56 € | - | 7 jours |
25 mars 2025 | 31 mars 2025 | - | - | 8 402,56 € | - | 7 jours |
01 avril 2025 | 07 avril 2025 | - | - | 7 352,24 € | - | 7 jours |
08 avril 2025 | 14 avril 2025 | - | - | 7 352,24 € | - | 7 jours |
15 avril 2025 | 21 avril 2025 | - | - | 7 352,24 € | - | 7 jours |
22 avril 2025 | 30 avril 2025 | - | - | 7 352,24 € | - | 7 jours |
01 mai 2025 | 05 mai 2025 | - | - | 6 397,40 € | - | 7 jours |
06 mai 2025 | 12 mai 2025 | - | - | 6 397,40 € | - | 7 jours |
13 mai 2025 | 19 mai 2025 | - | - | 6 397,40 € | - | 7 jours |
20 mai 2025 | 26 mai 2025 | - | - | 6 397,40 € | - | 7 jours |
27 mai 2025 | 02 juin 2025 | - | - | 6 397,40 € | - | 7 jours |
03 juin 2025 | 09 juin 2025 | - | - | 6 397,40 € | - | 7 jours |
10 juin 2025 | 16 juin 2025 | - | - | 6 397,40 € | - | 7 jours |
17 juin 2025 | 23 juin 2025 | - | - | 6 397,40 € | - | 7 jours |
24 juin 2025 | 30 juin 2025 | - | - | 6 397,40 € | - | 7 jours |
01 juillet 2025 | 09 juillet 2025 | - | - | 6 397,40 € | - | 7 jours |
10 juillet 2025 | 14 juillet 2025 | - | - | 6 015,47 € | - | 7 jours |
15 juillet 2025 | 21 juillet 2025 | - | - | 6 015,47 € | - | 7 jours |
22 juillet 2025 | 28 juillet 2025 | - | - | 6 015,47 € | - | 7 jours |
29 juillet 2025 | 04 août 2025 | - | - | 6 015,47 € | - | 7 jours |
05 août 2025 | 11 août 2025 | - | - | 6 015,47 € | - | 7 jours |
12 août 2025 | 18 août 2025 | - | - | 6 015,47 € | - | 7 jours |
19 août 2025 | 25 août 2025 | - | - | 6 015,47 € | - | 7 jours |
26 août 2025 | 01 septembre 2025 | - | - | 6 015,47 € | - | 7 jours |
02 septembre 2025 | 08 septembre 2025 | - | - | 6 015,47 € | - | 7 jours |
09 septembre 2025 | 15 septembre 2025 | - | - | 6 015,47 € | - | 7 jours |
16 septembre 2025 | 22 septembre 2025 | - | - | 6 015,47 € | - | 7 jours |
23 septembre 2025 | 29 septembre 2025 | - | - | 6 015,47 € | - | 7 jours |
30 septembre 2025 | 06 octobre 2025 | - | - | 6 015,47 € | - | 7 jours |
07 octobre 2025 | 13 octobre 2025 | - | - | 6 015,47 € | - | 7 jours |
14 octobre 2025 | 20 octobre 2025 | - | - | 6 015,47 € | - | 7 jours |
21 octobre 2025 | 27 octobre 2025 | - | - | 6 015,47 € | - | 7 jours |
28 octobre 2025 | 05 novembre 2025 | - | - | 6 015,47 € | - | 7 jours |
06 novembre 2025 | 10 novembre 2025 | - | - | 6 397,40 € | - | 7 jours |
11 novembre 2025 | 17 novembre 2025 | - | - | 6 397,40 € | - | 7 jours |
18 novembre 2025 | 24 novembre 2025 | - | - | 6 397,40 € | - | 7 jours |
25 novembre 2025 | 01 décembre 2025 | - | - | 6 397,40 € | - | 7 jours |
02 décembre 2025 | 08 décembre 2025 | - | - | 6 397,40 € | - | 7 jours |
09 décembre 2025 | 15 décembre 2025 | - | - | 6 397,40 € | - | 7 jours |
16 décembre 2025 | 22 décembre 2025 | - | - | 8 402,56 € | - | 7 jours |
23 décembre 2025 | 31 décembre 2025 | - | - | 8 402,56 € | - | 7 jours |
01 janvier 2026 | 01 janvier 2026 | - | - | 8 402,56 € | - | 7 jours |
02 janvier 2026 | 06 janvier 2026 | - | - | 7 352,24 € | - | 7 jours |
07 janvier 2026 | 13 janvier 2026 | - | - | 7 352,24 € | - | 7 jours |
14 janvier 2026 | 20 janvier 2026 | - | - | 7 352,24 € | - | 7 jours |
21 janvier 2026 | 31 janvier 2026 | - | - | 7 352,24 € | - | 7 jours |
01 février 2026 | 03 février 2026 | - | - | 8 402,56 € | - | 7 jours |
04 février 2026 | 10 février 2026 | - | - | 8 402,56 € | - | 7 jours |
11 février 2026 | 17 février 2026 | - | - | 8 402,56 € | - | 7 jours |
18 février 2026 | 24 février 2026 | - | - | 8 402,56 € | - | 7 jours |
25 février 2026 | 03 mars 2026 | - | - | 8 402,56 € | - | 7 jours |
04 mars 2026 | 10 mars 2026 | - | - | 8 402,56 € | - | 7 jours |
11 mars 2026 | 17 mars 2026 | - | - | 8 402,56 € | - | 7 jours |
18 mars 2026 | 24 mars 2026 | - | - | 8 402,56 € | - | 7 jours |
25 mars 2026 | 31 mars 2026 | - | - | 8 402,56 € | - | 7 jours |
01 avril 2026 | 07 avril 2026 | - | - | 7 352,24 € | - | 7 jours |
08 avril 2026 | 14 avril 2026 | - | - | 7 352,24 € | - | 7 jours |
15 avril 2026 | 21 avril 2026 | - | - | 7 352,24 € | - | 7 jours |
22 avril 2026 | 30 avril 2026 | - | - | 7 352,24 € | - | 7 jours |
01 mai 2026 | 05 mai 2026 | - | - | 6 397,40 € | - | 7 jours |
06 mai 2026 | 12 mai 2026 | - | - | 6 397,40 € | - | 7 jours |
13 mai 2026 | 19 mai 2026 | - | - | 6 397,40 € | - | 7 jours |
20 mai 2026 | 26 mai 2026 | - | - | 6 397,40 € | - | 7 jours |
27 mai 2026 | 02 juin 2026 | - | - | 6 397,40 € | - | 7 jours |
03 juin 2026 | 09 juin 2026 | - | - | 6 397,40 € | - | 7 jours |
10 juin 2026 | 16 juin 2026 | - | - | 6 397,40 € | - | 7 jours |
17 juin 2026 | 23 juin 2026 | - | - | 6 397,40 € | - | 7 jours |
24 juin 2026 | 30 juin 2026 | - | - | 6 397,40 € | - | 7 jours |
01 juillet 2026 | 09 juillet 2026 | - | - | 6 397,40 € | - | 7 jours |
10 juillet 2026 | 14 juillet 2026 | - | - | 6 015,47 € | - | 7 jours |
15 juillet 2026 | 21 juillet 2026 | - | - | 6 015,47 € | - | 7 jours |
22 juillet 2026 | 28 juillet 2026 | - | - | 6 015,47 € | - | 7 jours |
29 juillet 2026 | 04 août 2026 | - | - | 6 015,47 € | - | 7 jours |
05 août 2026 | 11 août 2026 | - | - | 6 015,47 € | - | 7 jours |
12 août 2026 | 18 août 2026 | - | - | 6 015,47 € | - | 7 jours |
19 août 2026 | 25 août 2026 | - | - | 6 015,47 € | - | 7 jours |
26 août 2026 | 01 septembre 2026 | - | - | 6 015,47 € | - | 7 jours |
02 septembre 2026 | 08 septembre 2026 | - | - | 6 015,47 € | - | 7 jours |
09 septembre 2026 | 15 septembre 2026 | - | - | 6 015,47 € | - | 7 jours |
16 septembre 2026 | 22 septembre 2026 | - | - | 6 015,47 € | - | 7 jours |
23 septembre 2026 | 29 septembre 2026 | - | - | 6 015,47 € | - | 7 jours |
30 septembre 2026 | 06 octobre 2026 | - | - | 6 015,47 € | - | 7 jours |
07 octobre 2026 | 13 octobre 2026 | - | - | 6 015,47 € | - | 7 jours |
14 octobre 2026 | 20 octobre 2026 | - | - | 6 015,47 € | - | 7 jours |
21 octobre 2026 | 27 octobre 2026 | - | - | 6 015,47 € | - | 7 jours |
28 octobre 2026 | 05 novembre 2026 | - | - | 6 015,47 € | - | 7 jours |
06 novembre 2026 | 10 novembre 2026 | - | - | 6 397,40 € | - | 7 jours |
11 novembre 2026 | 17 novembre 2026 | - | - | 6 397,40 € | - | 7 jours |
18 novembre 2026 | 24 novembre 2026 | - | - | 6 397,40 € | - | 7 jours |
25 novembre 2026 | 01 décembre 2026 | - | - | 6 397,40 € | - | 7 jours |
02 décembre 2026 | 08 décembre 2026 | - | - | 6 397,40 € | - | 7 jours |
09 décembre 2026 | 15 décembre 2026 | - | - | 6 397,40 € | - | 7 jours |
16 décembre 2026 | 22 décembre 2026 | - | - | 8 402,56 € | - | 7 jours |
23 décembre 2026 | 31 décembre 2026 | - | - | 8 402,56 € | - | 7 jours |
01 janvier 2027 | 01 janvier 2027 | - | - | 8 402,56 € | - | 7 jours |
Du 18 février Au 24 février :
8 402,56 € par semaineDu 25 février Au 03 mars :
8 402,56 € par semaineDu 04 mars Au 10 mars :
8 402,56 € par semaineDu 11 mars Au 17 mars :
8 402,56 € par semaineDu 18 mars Au 24 mars :
8 402,56 € par semaineDu 25 mars Au 31 mars :
8 402,56 € par semaineDu 01 avril Au 07 avril :
7 352,24 € par semaineDu 08 avril Au 14 avril :
7 352,24 € par semaineDu 15 avril Au 21 avril :
7 352,24 € par semaineDu 22 avril Au 30 avril :
7 352,24 € par semaineDu 01 mai Au 05 mai :
6 397,40 € par semaineDu 06 mai Au 12 mai :
6 397,40 € par semaineDu 13 mai Au 19 mai :
6 397,40 € par semaineDu 20 mai Au 26 mai :
6 397,40 € par semaineDu 27 mai Au 02 juin :
6 397,40 € par semaineDu 03 juin Au 09 juin :
6 397,40 € par semaineDu 10 juin Au 16 juin :
6 397,40 € par semaineDu 17 juin Au 23 juin :
6 397,40 € par semaineDu 24 juin Au 30 juin :
6 397,40 € par semaineDu 01 juillet Au 09 juillet :
6 397,40 € par semaineDu 10 juillet Au 14 juillet :
6 015,47 € par semaineDu 15 juillet Au 21 juillet :
6 015,47 € par semaineDu 22 juillet Au 28 juillet :
6 015,47 € par semaineDu 29 juillet Au 04 août :
6 015,47 € par semaineDu 05 août Au 11 août :
6 015,47 € par semaineDu 12 août Au 18 août :
6 015,47 € par semaineDu 19 août Au 25 août :
6 015,47 € par semaineDu 26 août Au 01 septembre :
6 015,47 € par semaineDu 02 septembre Au 08 septembre :
6 015,47 € par semaineDu 09 septembre Au 15 septembre :
6 015,47 € par semaineDu 16 septembre Au 22 septembre :
6 015,47 € par semaineDu 23 septembre Au 29 septembre :
6 015,47 € par semaineDu 30 septembre Au 06 octobre :
6 015,47 € par semaineDu 07 octobre Au 13 octobre :
6 015,47 € par semaineDu 14 octobre Au 20 octobre :
6 015,47 € par semaineDu 21 octobre Au 27 octobre :
6 015,47 € par semaineDu 28 octobre Au 05 novembre :
6 015,47 € par semaineDu 06 novembre Au 10 novembre :
6 397,40 € par semaineDu 11 novembre Au 17 novembre :
6 397,40 € par semaineDu 18 novembre Au 24 novembre :
6 397,40 € par semaineDu 25 novembre Au 01 décembre :
6 397,40 € par semaineDu 02 décembre Au 08 décembre :
6 397,40 € par semaineDu 09 décembre Au 15 décembre :
6 397,40 € par semaineDu 16 décembre Au 22 décembre :
8 402,56 € par semaineDu 23 décembre Au 31 décembre :
8 402,56 € par semaineDu 01 janvier Au 01 janvier :
8 402,56 € par semaineDu 02 janvier Au 06 janvier :
7 352,24 € par semaineDu 07 janvier Au 13 janvier :
7 352,24 € par semaineDu 14 janvier Au 20 janvier :
7 352,24 € par semaineDu 21 janvier Au 31 janvier :
7 352,24 € par semaineDu 01 février Au 03 février :
8 402,56 € par semaineDu 04 février Au 10 février :
8 402,56 € par semaineDu 11 février Au 17 février :
8 402,56 € par semaineDu 18 février Au 24 février :
8 402,56 € par semaineDu 25 février Au 03 mars :
8 402,56 € par semaineDu 04 mars Au 10 mars :
8 402,56 € par semaineDu 11 mars Au 17 mars :
8 402,56 € par semaineDu 18 mars Au 24 mars :
8 402,56 € par semaineDu 25 mars Au 31 mars :
8 402,56 € par semaineDu 01 avril Au 07 avril :
7 352,24 € par semaineDu 08 avril Au 14 avril :
7 352,24 € par semaineDu 15 avril Au 21 avril :
7 352,24 € par semaineDu 22 avril Au 30 avril :
7 352,24 € par semaineDu 01 mai Au 05 mai :
6 397,40 € par semaineDu 06 mai Au 12 mai :
6 397,40 € par semaineDu 13 mai Au 19 mai :
6 397,40 € par semaineDu 20 mai Au 26 mai :
6 397,40 € par semaineDu 27 mai Au 02 juin :
6 397,40 € par semaineDu 03 juin Au 09 juin :
6 397,40 € par semaineDu 10 juin Au 16 juin :
6 397,40 € par semaineDu 17 juin Au 23 juin :
6 397,40 € par semaineDu 24 juin Au 30 juin :
6 397,40 € par semaineDu 01 juillet Au 09 juillet :
6 397,40 € par semaineDu 10 juillet Au 14 juillet :
6 015,47 € par semaineDu 15 juillet Au 21 juillet :
6 015,47 € par semaineDu 22 juillet Au 28 juillet :
6 015,47 € par semaineDu 29 juillet Au 04 août :
6 015,47 € par semaineDu 05 août Au 11 août :
6 015,47 € par semaineDu 12 août Au 18 août :
6 015,47 € par semaineDu 19 août Au 25 août :
6 015,47 € par semaineDu 26 août Au 01 septembre :
6 015,47 € par semaineDu 02 septembre Au 08 septembre :
6 015,47 € par semaineDu 09 septembre Au 15 septembre :
6 015,47 € par semaineDu 16 septembre Au 22 septembre :
6 015,47 € par semaineDu 23 septembre Au 29 septembre :
6 015,47 € par semaineDu 30 septembre Au 06 octobre :
6 015,47 € par semaineDu 07 octobre Au 13 octobre :
6 015,47 € par semaineDu 14 octobre Au 20 octobre :
6 015,47 € par semaineDu 21 octobre Au 27 octobre :
6 015,47 € par semaineDu 28 octobre Au 05 novembre :
6 015,47 € par semaineDu 06 novembre Au 10 novembre :
6 397,40 € par semaineDu 11 novembre Au 17 novembre :
6 397,40 € par semaineDu 18 novembre Au 24 novembre :
6 397,40 € par semaineDu 25 novembre Au 01 décembre :
6 397,40 € par semaineDu 02 décembre Au 08 décembre :
6 397,40 € par semaineDu 09 décembre Au 15 décembre :
6 397,40 € par semaineDu 16 décembre Au 22 décembre :
8 402,56 € par semaineDu 23 décembre Au 31 décembre :
8 402,56 € par semaineDu 01 janvier Au 01 janvier :
8 402,56 € par semaineChez SamBoat, nous vous garantissons de vous proposer les offres au meilleur prix.
Vous avez trouvé cette annonce sur un autre site à un prix plus intéressant ? Retrouvez ci-dessous comment nous en informer pour que notre équipe dédiée puisse effectuer les vérifications nécessaires et revenir vers vous.
En réservant par SamBoat vous bénéficiez d’autres avantages exclusifs : une équipe d’experts du nautisme à votre écoute, des facilités de paiement, un programme fidélité vous offrant de multiples récompenses...
Où étiez-vous ?
Cela fait un moment que vous êtes sur cette page sans avoir fait d'action. Vous devez d'abord la recharger avant de pouvoir continuer.