Il s'agit de notre programme de fidélité grâce auquel vous profitez d'offres et d'avantages exclusifs dès votre première réservation effectuée sur SamBoat. Le SamBoat Club, c'est simple et gratuit !
Plus d’informationsCatamaran à louer à Donji Seget. Ce Lagoon 46 construit en 2020 offre un excellent rapport qualité/prix pour une croisière de quelques jours voire quelques semaines. Le catamaran mesure 14 mètres de long avec 114 chevaux. Les 4 cabines peuvent accueillir 12 passagers en croisière. Ce Lagoon 46 est équipé de 4 salles d'eau avec douche. Il dispose des équipements suivants : Pilote automatique, Moteur hors-bord, Prise USB, Wifi et internet, ...
Catamaran à louer à Donji Seget. Ce Lagoon 46 construit en 2020 offre un excellent rapport qualité/prix pour une croisière de quelques jours voire quelques semaines. Le catamaran mesure 14 mètres de long avec 114 chevaux. Les 4 cabines peuvent accueillir 12 passagers en croisière. Ce Lagoon 46 est équipé de 4 salles d'eau avec douche. Il dispose des équipements suivants : Pilote automatique, Moteur hors-bord, Prise USB, Wifi et internet, Douche de pont, Winch électrique. Pour toute demande d'informations ou réservation, cliquez sur le bouton « Demander un devis », un expert SamBoat vous fera parvenir la meilleure offre disponible.
Catamaran for rent in Donji Seget. This Lagoon 46 built in 2020 offers an excellent quality for its price for a cruise of a few days or even a few weeks. The catamaran is 14 meters in length with 114 horsepower. The 4 cabins can accommodate 12 passengers when cruising. This Lagoon 46 is equipped with 4 heads with a shower. It has the following equipment: Auto-pilot, Outboard engine, USB plug, Wifi and internet, Deck shower, Electric winch. For any ...
Catamaran for rent in Donji Seget. This Lagoon 46 built in 2020 offers an excellent quality for its price for a cruise of a few days or even a few weeks. The catamaran is 14 meters in length with 114 horsepower. The 4 cabins can accommodate 12 passengers when cruising. This Lagoon 46 is equipped with 4 heads with a shower. It has the following equipment: Auto-pilot, Outboard engine, USB plug, Wifi and internet, Deck shower, Electric winch. For any information requests or reservations, click on the « Request a quote » button, a SamBoat expert will send you the best offer available.
Gestion de la caution: Gérée en direct par le propriétaire
Le propriétaire a choisi de gérer la caution en direct lors de la location. Ne versez pas de caution avant d’avoir vu le bateau et le propriétaire.
Conditions d'annulation: Personnalisées
08 mars - 03 mai 2025
03 - 10 mai 2025
14 - 21 juin 2025
26 juillet - 02 août 2025
16 - 30 août 2025
Paiement en ligne
Paiement en ligne
Paiement en ligne
Paiement en ligne
Paiement en ligne
Paiement en ligne
Paiement en ligne
Paiement en ligne
Paiement en ligne
Paiement en ligne
Paiement en ligne
Paiement en ligne
Paiement en ligne
Paiement en ligne
Paiement en ligne
Paiement en ligne
Paiement en ligne
Paiement en ligne
Paiement en ligne
Du | Au | Par demi-journée | par jour | par semaine | 2 semaines | Durée minimale de location |
---|---|---|---|---|---|---|
01 février 2025 | 07 février 2025 | - | - | 2 620 € | - | 4 jours |
08 février 2025 | 14 février 2025 | - | - | 2 620 € | - | 4 jours |
15 février 2025 | 21 février 2025 | - | - | 2 620 € | - | 4 jours |
22 février 2025 | 28 février 2025 | - | - | 2 620 € | - | 4 jours |
01 mars 2025 | 07 mars 2025 | - | - | 2 620 € | - | 4 jours |
08 mars 2025 | 14 mars 2025 | - | - | 2 620 € | - | 4 jours |
15 mars 2025 | 21 mars 2025 | - | - | 2 620 € | - | 4 jours |
22 mars 2025 | 28 mars 2025 | - | - | 2 620 € | - | 4 jours |
29 mars 2025 | 04 avril 2025 | - | - | 2 620 € | - | 4 jours |
05 avril 2025 | 11 avril 2025 | - | - | 2 620 € | - | 4 jours |
12 avril 2025 | 18 avril 2025 | - | - | 2 880 € | - | 4 jours |
19 avril 2025 | 25 avril 2025 | - | - | 2 510 € | - | 7 jours |
26 avril 2025 | 02 mai 2025 | - | - | 3 750 € | - | 7 jours |
03 mai 2025 | 09 mai 2025 | - | - | 3 750 € | - | 7 jours |
10 mai 2025 | 16 mai 2025 | - | - | 4 010 € | - | 7 jours |
17 mai 2025 | 23 mai 2025 | - | - | 4 340 € | - | 7 jours |
24 mai 2025 | 30 mai 2025 | - | - | 6 265 € | - | 7 jours |
31 mai 2025 | 06 juin 2025 | - | - | 6 840 € | - | 7 jours |
07 juin 2025 | 13 juin 2025 | - | - | 9 850 € | - | 7 jours |
14 juin 2025 | 20 juin 2025 | - | - | 10 460 € | - | 7 jours |
21 juin 2025 | 27 juin 2025 | - | - | 10 460 € | - | 7 jours |
28 juin 2025 | 04 juillet 2025 | - | - | 12 330 € | - | 7 jours |
05 juillet 2025 | 11 juillet 2025 | - | - | 12 945 € | - | 7 jours |
12 juillet 2025 | 18 juillet 2025 | - | - | 11 455 € | - | 7 jours |
19 juillet 2025 | 25 juillet 2025 | - | - | 12 730 € | - | 7 jours |
26 juillet 2025 | 01 août 2025 | - | - | 12 060 € | - | 7 jours |
02 août 2025 | 08 août 2025 | - | - | 13 400 € | - | 7 jours |
09 août 2025 | 15 août 2025 | - | - | 13 400 € | - | 7 jours |
16 août 2025 | 22 août 2025 | - | - | 11 095 € | - | 7 jours |
23 août 2025 | 29 août 2025 | - | - | 8 965 € | - | 7 jours |
30 août 2025 | 05 septembre 2025 | - | - | 9 380 € | - | 7 jours |
06 septembre 2025 | 12 septembre 2025 | - | - | 8 700 € | - | 7 jours |
13 septembre 2025 | 19 septembre 2025 | - | - | 9 135 € | - | 7 jours |
20 septembre 2025 | 26 septembre 2025 | - | - | 6 700 € | - | 7 jours |
27 septembre 2025 | 03 octobre 2025 | - | - | 5 230 € | - | 7 jours |
04 octobre 2025 | 10 octobre 2025 | - | - | 3 750 € | - | 7 jours |
11 octobre 2025 | 17 octobre 2025 | - | - | 2 950 € | - | 4 jours |
18 octobre 2025 | 24 octobre 2025 | - | - | 2 620 € | - | 4 jours |
25 octobre 2025 | 31 octobre 2025 | - | - | 2 620 € | - | 4 jours |
01 novembre 2025 | 07 novembre 2025 | - | - | 2 620 € | - | 4 jours |
08 novembre 2025 | 14 novembre 2025 | - | - | 2 620 € | - | 4 jours |
15 novembre 2025 | 21 novembre 2025 | - | - | 2 620 € | - | 4 jours |
22 novembre 2025 | 28 novembre 2025 | - | - | 2 620 € | - | 4 jours |
29 novembre 2025 | 05 décembre 2025 | - | - | 2 620 € | - | 4 jours |
06 décembre 2025 | 12 décembre 2025 | - | - | 2 620 € | - | 4 jours |
13 décembre 2025 | 19 décembre 2025 | - | - | 2 620 € | - | 4 jours |
20 décembre 2025 | 26 décembre 2025 | - | - | 2 620 € | - | 4 jours |
27 décembre 2025 | 31 décembre 2025 | - | - | 2 620 € | - | 4 jours |
01 janvier 2026 | 02 janvier 2026 | - | - | 2 620 € | - | 4 jours |
03 janvier 2026 | 09 janvier 2026 | - | - | 2 620 € | - | 4 jours |
10 janvier 2026 | 16 janvier 2026 | - | - | 2 620 € | - | 4 jours |
17 janvier 2026 | 23 janvier 2026 | - | - | 2 620 € | - | 4 jours |
24 janvier 2026 | 30 janvier 2026 | - | - | 2 620 € | - | 4 jours |
31 janvier 2026 | 06 février 2026 | - | - | 2 620 € | - | 4 jours |
07 février 2026 | 13 février 2026 | - | - | 2 620 € | - | 4 jours |
14 février 2026 | 20 février 2026 | - | - | 2 620 € | - | 4 jours |
21 février 2026 | 27 février 2026 | - | - | 2 620 € | - | 4 jours |
28 février 2026 | 06 mars 2026 | - | - | 2 620 € | - | 4 jours |
07 mars 2026 | 13 mars 2026 | - | - | 2 620 € | - | 4 jours |
14 mars 2026 | 20 mars 2026 | - | - | 2 620 € | - | 4 jours |
21 mars 2026 | 27 mars 2026 | - | - | 2 620 € | - | 4 jours |
28 mars 2026 | 03 avril 2026 | - | - | 2 620 € | - | 4 jours |
04 avril 2026 | 10 avril 2026 | - | - | 2 620 € | - | 4 jours |
11 avril 2026 | 17 avril 2026 | - | - | 2 620 € | - | 4 jours |
18 avril 2026 | 24 avril 2026 | - | - | 2 950 € | - | 7 jours |
25 avril 2026 | 01 mai 2026 | - | - | 3 750 € | - | 7 jours |
02 mai 2026 | 08 mai 2026 | - | - | 3 750 € | - | 7 jours |
09 mai 2026 | 15 mai 2026 | - | - | 3 750 € | - | 7 jours |
16 mai 2026 | 22 mai 2026 | - | - | 5 360 € | - | 7 jours |
23 mai 2026 | 29 mai 2026 | - | - | 6 960 € | - | 7 jours |
30 mai 2026 | 05 juin 2026 | - | - | 8 440 € | - | 7 jours |
06 juin 2026 | 12 juin 2026 | - | - | 9 380 € | - | 7 jours |
13 juin 2026 | 19 juin 2026 | - | - | 9 960 € | - | 7 jours |
20 juin 2026 | 26 juin 2026 | - | - | 9 960 € | - | 7 jours |
27 juin 2026 | 03 juillet 2026 | - | - | 12 330 € | - | 7 jours |
04 juillet 2026 | 10 juillet 2026 | - | - | 12 330 € | - | 7 jours |
11 juillet 2026 | 17 juillet 2026 | - | - | 12 730 € | - | 7 jours |
18 juillet 2026 | 24 juillet 2026 | - | - | 12 730 € | - | 7 jours |
25 juillet 2026 | 31 juillet 2026 | - | - | 13 400 € | - | 7 jours |
01 août 2026 | 07 août 2026 | - | - | 13 400 € | - | 7 jours |
08 août 2026 | 14 août 2026 | - | - | 13 400 € | - | 7 jours |
15 août 2026 | 21 août 2026 | - | - | 12 330 € | - | 7 jours |
22 août 2026 | 28 août 2026 | - | - | 9 960 € | - | 7 jours |
29 août 2026 | 04 septembre 2026 | - | - | 9 380 € | - | 7 jours |
05 septembre 2026 | 11 septembre 2026 | - | - | 8 700 € | - | 7 jours |
12 septembre 2026 | 18 septembre 2026 | - | - | 8 700 € | - | 7 jours |
19 septembre 2026 | 25 septembre 2026 | - | - | 6 700 € | - | 7 jours |
26 septembre 2026 | 02 octobre 2026 | - | - | 5 230 € | - | 7 jours |
03 octobre 2026 | 09 octobre 2026 | - | - | 3 750 € | - | 7 jours |
10 octobre 2026 | 16 octobre 2026 | - | - | 3 280 € | - | 4 jours |
17 octobre 2026 | 23 octobre 2026 | - | - | 2 620 € | - | 4 jours |
24 octobre 2026 | 30 octobre 2026 | - | - | 2 620 € | - | 4 jours |
31 octobre 2026 | 06 novembre 2026 | - | - | 2 620 € | - | 4 jours |
07 novembre 2026 | 13 novembre 2026 | - | - | 2 620 € | - | 4 jours |
14 novembre 2026 | 20 novembre 2026 | - | - | 2 620 € | - | 4 jours |
21 novembre 2026 | 27 novembre 2026 | - | - | 2 620 € | - | 4 jours |
28 novembre 2026 | 04 décembre 2026 | - | - | 2 620 € | - | 4 jours |
05 décembre 2026 | 11 décembre 2026 | - | - | 2 620 € | - | 4 jours |
12 décembre 2026 | 18 décembre 2026 | - | - | 2 620 € | - | 4 jours |
19 décembre 2026 | 25 décembre 2026 | - | - | 2 620 € | - | 4 jours |
26 décembre 2026 | 31 décembre 2026 | - | - | 2 620 € | - | 4 jours |
Le reste de l'année | - | - | 2 510 € | - | 7 jours |
Du 01 février Au 07 février :
2 620 € par semaineDu 08 février Au 14 février :
2 620 € par semaineDu 15 février Au 21 février :
2 620 € par semaineDu 22 février Au 28 février :
2 620 € par semaineDu 01 mars Au 07 mars :
2 620 € par semaineDu 08 mars Au 14 mars :
2 620 € par semaineDu 15 mars Au 21 mars :
2 620 € par semaineDu 22 mars Au 28 mars :
2 620 € par semaineDu 29 mars Au 04 avril :
2 620 € par semaineDu 05 avril Au 11 avril :
2 620 € par semaineDu 12 avril Au 18 avril :
2 880 € par semaineDu 19 avril Au 25 avril :
2 510 € par semaineDu 26 avril Au 02 mai :
3 750 € par semaineDu 03 mai Au 09 mai :
3 750 € par semaineDu 10 mai Au 16 mai :
4 010 € par semaineDu 17 mai Au 23 mai :
4 340 € par semaineDu 24 mai Au 30 mai :
6 265 € par semaineDu 31 mai Au 06 juin :
6 840 € par semaineDu 07 juin Au 13 juin :
9 850 € par semaineDu 14 juin Au 20 juin :
10 460 € par semaineDu 21 juin Au 27 juin :
10 460 € par semaineDu 28 juin Au 04 juillet :
12 330 € par semaineDu 05 juillet Au 11 juillet :
12 945 € par semaineDu 12 juillet Au 18 juillet :
11 455 € par semaineDu 19 juillet Au 25 juillet :
12 730 € par semaineDu 26 juillet Au 01 août :
12 060 € par semaineDu 02 août Au 08 août :
13 400 € par semaineDu 09 août Au 15 août :
13 400 € par semaineDu 16 août Au 22 août :
11 095 € par semaineDu 23 août Au 29 août :
8 965 € par semaineDu 30 août Au 05 septembre :
9 380 € par semaineDu 06 septembre Au 12 septembre :
8 700 € par semaineDu 13 septembre Au 19 septembre :
9 135 € par semaineDu 20 septembre Au 26 septembre :
6 700 € par semaineDu 27 septembre Au 03 octobre :
5 230 € par semaineDu 04 octobre Au 10 octobre :
3 750 € par semaineDu 11 octobre Au 17 octobre :
2 950 € par semaineDu 18 octobre Au 24 octobre :
2 620 € par semaineDu 25 octobre Au 31 octobre :
2 620 € par semaineDu 01 novembre Au 07 novembre :
2 620 € par semaineDu 08 novembre Au 14 novembre :
2 620 € par semaineDu 15 novembre Au 21 novembre :
2 620 € par semaineDu 22 novembre Au 28 novembre :
2 620 € par semaineDu 29 novembre Au 05 décembre :
2 620 € par semaineDu 06 décembre Au 12 décembre :
2 620 € par semaineDu 13 décembre Au 19 décembre :
2 620 € par semaineDu 20 décembre Au 26 décembre :
2 620 € par semaineDu 27 décembre Au 31 décembre :
2 620 € par semaineDu 01 janvier Au 02 janvier :
2 620 € par semaineDu 03 janvier Au 09 janvier :
2 620 € par semaineDu 10 janvier Au 16 janvier :
2 620 € par semaineDu 17 janvier Au 23 janvier :
2 620 € par semaineDu 24 janvier Au 30 janvier :
2 620 € par semaineDu 31 janvier Au 06 février :
2 620 € par semaineDu 07 février Au 13 février :
2 620 € par semaineDu 14 février Au 20 février :
2 620 € par semaineDu 21 février Au 27 février :
2 620 € par semaineDu 28 février Au 06 mars :
2 620 € par semaineDu 07 mars Au 13 mars :
2 620 € par semaineDu 14 mars Au 20 mars :
2 620 € par semaineDu 21 mars Au 27 mars :
2 620 € par semaineDu 28 mars Au 03 avril :
2 620 € par semaineDu 04 avril Au 10 avril :
2 620 € par semaineDu 11 avril Au 17 avril :
2 620 € par semaineDu 18 avril Au 24 avril :
2 950 € par semaineDu 25 avril Au 01 mai :
3 750 € par semaineDu 02 mai Au 08 mai :
3 750 € par semaineDu 09 mai Au 15 mai :
3 750 € par semaineDu 16 mai Au 22 mai :
5 360 € par semaineDu 23 mai Au 29 mai :
6 960 € par semaineDu 30 mai Au 05 juin :
8 440 € par semaineDu 06 juin Au 12 juin :
9 380 € par semaineDu 13 juin Au 19 juin :
9 960 € par semaineDu 20 juin Au 26 juin :
9 960 € par semaineDu 27 juin Au 03 juillet :
12 330 € par semaineDu 04 juillet Au 10 juillet :
12 330 € par semaineDu 11 juillet Au 17 juillet :
12 730 € par semaineDu 18 juillet Au 24 juillet :
12 730 € par semaineDu 25 juillet Au 31 juillet :
13 400 € par semaineDu 01 août Au 07 août :
13 400 € par semaineDu 08 août Au 14 août :
13 400 € par semaineDu 15 août Au 21 août :
12 330 € par semaineDu 22 août Au 28 août :
9 960 € par semaineDu 29 août Au 04 septembre :
9 380 € par semaineDu 05 septembre Au 11 septembre :
8 700 € par semaineDu 12 septembre Au 18 septembre :
8 700 € par semaineDu 19 septembre Au 25 septembre :
6 700 € par semaineDu 26 septembre Au 02 octobre :
5 230 € par semaineDu 03 octobre Au 09 octobre :
3 750 € par semaineDu 10 octobre Au 16 octobre :
3 280 € par semaineDu 17 octobre Au 23 octobre :
2 620 € par semaineDu 24 octobre Au 30 octobre :
2 620 € par semaineDu 31 octobre Au 06 novembre :
2 620 € par semaineDu 07 novembre Au 13 novembre :
2 620 € par semaineDu 14 novembre Au 20 novembre :
2 620 € par semaineDu 21 novembre Au 27 novembre :
2 620 € par semaineDu 28 novembre Au 04 décembre :
2 620 € par semaineDu 05 décembre Au 11 décembre :
2 620 € par semaineDu 12 décembre Au 18 décembre :
2 620 € par semaineDu 19 décembre Au 25 décembre :
2 620 € par semaineDu 26 décembre Au 31 décembre :
2 620 € par semaineLe reste de l'année :
2 510 € par semaineChez SamBoat, nous vous garantissons de vous proposer les offres au meilleur prix.
Vous avez trouvé cette annonce sur un autre site à un prix plus intéressant ? Retrouvez ci-dessous comment nous en informer pour que notre équipe dédiée puisse effectuer les vérifications nécessaires et revenir vers vous.
En réservant par SamBoat vous bénéficiez d’autres avantages exclusifs : une équipe d’experts du nautisme à votre écoute, des facilités de paiement, un programme fidélité vous offrant de multiples récompenses...