Bienvenue sur #161, un superbe voilier dédié à la location. Fabriqué en 2024, le Hanse 588 vous emmènera dans les plus beaux mouillages de . Le voilier fait 17 mètres de longueur pour une puissance de 110 chevaux. Les 3 cabines permettent d'accueillir 10 personnes en navigation croisière. Pour votre confort, #161 possède de 3 toilettes avec douche Il possède notamment les équipements suivants : ...
Bienvenue sur #161, un superbe voilier dédié à la location. Fabriqué en 2024, le Hanse 588 vous emmènera dans les plus beaux mouillages de . Le voilier fait 17 mètres de longueur pour une puissance de 110 chevaux. Les 3 cabines permettent d'accueillir 10 personnes en navigation croisière. Pour votre confort, #161 possède de 3 toilettes avec douche Il possède notamment les équipements suivants : Pilote automatique, Propulseur d'étrave, TV, Haut-parleurs extérieurs, Douche de pont, Plancha, Plateforme de bain , Réfrigérateur extérieur. Pour toute demande d'information ou réservation, cliquer sur le bouton « obtenir un devis », un expert SamBoat vous proposera la meilleure offre.
Gestion de la caution: Gérée en direct par le propriétaire
Le propriétaire a choisi de gérer la caution en direct lors de la location. Ne versez pas de caution avant d’avoir vu le bateau et le propriétaire.
Conditions d'annulation: Personnalisées
01 mars - 31 mai 2025
14 - 21 juin 2025
05 - 26 juillet 2025
09 - 30 août 2025
13 - 20 sept. 2025
Paiement en ligne
Paiement en ligne
Paiement en ligne
Paiement en ligne
Paiement en ligne
Paiement en ligne
Paiement en ligne
Du | Au | Par demi-journée | par jour | par semaine | 2 semaines | Durée minimale de location |
---|---|---|---|---|---|---|
08 février 2025 | 14 février 2025 | - | - | 4 500 € | - | 7 jours |
15 février 2025 | 21 février 2025 | - | - | 4 500 € | - | 7 jours |
22 février 2025 | 28 février 2025 | - | - | 4 500 € | - | 7 jours |
01 mars 2025 | 07 mars 2025 | - | - | 4 500 € | - | 4 jours |
08 mars 2025 | 14 mars 2025 | - | - | 4 500 € | - | 4 jours |
15 mars 2025 | 21 mars 2025 | - | - | 4 500 € | - | 4 jours |
22 mars 2025 | 28 mars 2025 | - | - | 4 500 € | - | 4 jours |
29 mars 2025 | 04 avril 2025 | - | - | 4 500 € | - | 4 jours |
05 avril 2025 | 11 avril 2025 | - | - | 4 500 € | - | 4 jours |
12 avril 2025 | 18 avril 2025 | - | - | 4 500 € | - | 4 jours |
19 avril 2025 | 25 avril 2025 | - | - | 5 000 € | - | 4 jours |
26 avril 2025 | 02 mai 2025 | - | - | 6 000 € | - | 4 jours |
03 mai 2025 | 09 mai 2025 | - | - | 6 000 € | - | 3 jours |
10 mai 2025 | 16 mai 2025 | - | - | 7 250 € | - | 7 jours |
17 mai 2025 | 23 mai 2025 | - | - | 7 750 € | - | 7 jours |
24 mai 2025 | 30 mai 2025 | - | - | 8 750 € | - | 7 jours |
31 mai 2025 | 06 juin 2025 | - | - | 9 750 € | - | 7 jours |
07 juin 2025 | 13 juin 2025 | - | - | 10 250 € | - | 7 jours |
14 juin 2025 | 20 juin 2025 | - | - | 11 250 € | - | 7 jours |
21 juin 2025 | 27 juin 2025 | - | - | 11 250 € | - | 7 jours |
28 juin 2025 | 04 juillet 2025 | - | - | 11 875 € | - | 7 jours |
05 juillet 2025 | 11 juillet 2025 | - | - | 11 875 € | - | 7 jours |
12 juillet 2025 | 18 juillet 2025 | - | - | 12 500 € | - | 7 jours |
19 juillet 2025 | 25 juillet 2025 | - | - | 12 500 € | - | 7 jours |
26 juillet 2025 | 01 août 2025 | - | - | 13 125 € | - | 7 jours |
02 août 2025 | 08 août 2025 | - | - | 13 125 € | - | 7 jours |
09 août 2025 | 15 août 2025 | - | - | 12 500 € | - | 7 jours |
16 août 2025 | 22 août 2025 | - | - | 11 625 € | - | 7 jours |
23 août 2025 | 29 août 2025 | - | - | 11 250 € | - | 7 jours |
30 août 2025 | 05 septembre 2025 | - | - | 10 875 € | - | 7 jours |
06 septembre 2025 | 12 septembre 2025 | - | - | 10 375 € | - | 7 jours |
13 septembre 2025 | 19 septembre 2025 | - | - | 9 125 € | - | 7 jours |
20 septembre 2025 | 26 septembre 2025 | - | - | 7 625 € | - | 7 jours |
27 septembre 2025 | 03 octobre 2025 | - | - | 6 750 € | - | 7 jours |
04 octobre 2025 | 10 octobre 2025 | - | - | 5 625 € | - | 7 jours |
11 octobre 2025 | 17 octobre 2025 | - | - | 5 375 € | - | 4 jours |
18 octobre 2025 | 24 octobre 2025 | - | - | 5 000 € | - | 4 jours |
25 octobre 2025 | 31 octobre 2025 | - | - | 4 500 € | - | 4 jours |
01 novembre 2025 | 07 novembre 2025 | - | - | 4 500 € | - | 3 jours |
08 novembre 2025 | 14 novembre 2025 | - | - | 4 500 € | - | 7 jours |
15 novembre 2025 | 21 novembre 2025 | - | - | 4 500 € | - | 7 jours |
22 novembre 2025 | 28 novembre 2025 | - | - | 4 500 € | - | 7 jours |
29 novembre 2025 | 05 décembre 2025 | - | - | 4 500 € | - | 7 jours |
06 décembre 2025 | 12 décembre 2025 | - | - | 4 500 € | - | 7 jours |
13 décembre 2025 | 19 décembre 2025 | - | - | 4 500 € | - | 7 jours |
20 décembre 2025 | 26 décembre 2025 | - | - | 4 500 € | - | 7 jours |
27 décembre 2025 | 31 décembre 2025 | - | - | 4 500 € | - | 7 jours |
Du 08 février Au 14 février :
4 500 € par semaineDu 15 février Au 21 février :
4 500 € par semaineDu 22 février Au 28 février :
4 500 € par semaineDu 01 mars Au 07 mars :
4 500 € par semaineDu 08 mars Au 14 mars :
4 500 € par semaineDu 15 mars Au 21 mars :
4 500 € par semaineDu 22 mars Au 28 mars :
4 500 € par semaineDu 29 mars Au 04 avril :
4 500 € par semaineDu 05 avril Au 11 avril :
4 500 € par semaineDu 12 avril Au 18 avril :
4 500 € par semaineDu 19 avril Au 25 avril :
5 000 € par semaineDu 26 avril Au 02 mai :
6 000 € par semaineDu 03 mai Au 09 mai :
6 000 € par semaineDu 10 mai Au 16 mai :
7 250 € par semaineDu 17 mai Au 23 mai :
7 750 € par semaineDu 24 mai Au 30 mai :
8 750 € par semaineDu 31 mai Au 06 juin :
9 750 € par semaineDu 07 juin Au 13 juin :
10 250 € par semaineDu 14 juin Au 20 juin :
11 250 € par semaineDu 21 juin Au 27 juin :
11 250 € par semaineDu 28 juin Au 04 juillet :
11 875 € par semaineDu 05 juillet Au 11 juillet :
11 875 € par semaineDu 12 juillet Au 18 juillet :
12 500 € par semaineDu 19 juillet Au 25 juillet :
12 500 € par semaineDu 26 juillet Au 01 août :
13 125 € par semaineDu 02 août Au 08 août :
13 125 € par semaineDu 09 août Au 15 août :
12 500 € par semaineDu 16 août Au 22 août :
11 625 € par semaineDu 23 août Au 29 août :
11 250 € par semaineDu 30 août Au 05 septembre :
10 875 € par semaineDu 06 septembre Au 12 septembre :
10 375 € par semaineDu 13 septembre Au 19 septembre :
9 125 € par semaineDu 20 septembre Au 26 septembre :
7 625 € par semaineDu 27 septembre Au 03 octobre :
6 750 € par semaineDu 04 octobre Au 10 octobre :
5 625 € par semaineDu 11 octobre Au 17 octobre :
5 375 € par semaineDu 18 octobre Au 24 octobre :
5 000 € par semaineDu 25 octobre Au 31 octobre :
4 500 € par semaineDu 01 novembre Au 07 novembre :
4 500 € par semaineDu 08 novembre Au 14 novembre :
4 500 € par semaineDu 15 novembre Au 21 novembre :
4 500 € par semaineDu 22 novembre Au 28 novembre :
4 500 € par semaineDu 29 novembre Au 05 décembre :
4 500 € par semaineDu 06 décembre Au 12 décembre :
4 500 € par semaineDu 13 décembre Au 19 décembre :
4 500 € par semaineDu 20 décembre Au 26 décembre :
4 500 € par semaineDu 27 décembre Au 31 décembre :
4 500 € par semaineChez SamBoat, nous vous garantissons de vous proposer les offres au meilleur prix.
Vous avez trouvé cette annonce sur un autre site à un prix plus intéressant ? Retrouvez ci-dessous comment nous en informer pour que notre équipe dédiée puisse effectuer les vérifications nécessaires et revenir vers vous.
En réservant par SamBoat vous bénéficiez d’autres avantages exclusifs : une équipe d’experts du nautisme à votre écoute, des facilités de paiement, un programme fidélité vous offrant de multiples récompenses...
Où étiez-vous ?
Cela fait un moment que vous êtes sur cette page sans avoir fait d'action. Vous devez d'abord la recharger avant de pouvoir continuer.